Benchmark Yields
| Tenor | Yield (%) | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 1.833 | -1.5 | -2.1 | +22.2 | |
| 5Y | 2.243 | -1.5 | -8.9 | +15.2 | |
| 10Y | 2.891 | -0.5 | -11.5 | +8.7 | |
| 20Y | 3.713 | -0.4 | -15.1 | +4.2 | |
| 30Y | 3.956 | -0.5 | -16.6 | +3.1 | |
| 40Y | 3.960 | -0.5 | -17.4 | +4.5 |
(Source: Ministry of Finance, as of 2026/09/09)
Government Debt 2026-06-30 more →
| Amount | QoQ | |
|---|---|---|
| Total debt | ¥1,346.7T | +¥2.8T |
| JGBs (incl. FILP) | ¥1,211.7T | +¥4.5T |
| General bonds | ¥1,110.9T | +¥6.6T |
Redemptions more →
| Month | Amount |
|---|---|
| 2026-09 | ¥27.3T |
Debt is quarter-end; redemptions at-maturity basis, excl. retail JGBs. Source: Ministry of Finance.
Yield Curve more →
Yields 2026-09-09
Upcoming Auctions calendar →
| Auction Date | Auction | Planned |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | T-Bill (3M) No. 1406 | ¥3.5T |
| 2026-09-15 | 20Y JGB | ¥700B |
| 2026-09-16 | T-Bill (1Y) No. 1407 | ¥2.5T |
| 2026-09-17 | T-Bill (3M) No. 1408 | ¥3.5T |
| 2026-09-25 | Liquidity enhancement (5Y–11Y remaining) | TBA |
| 2026-09-25 | T-Bill (3M) | TBA |
| 2026-09-29 | 40Y JGB | TBA |
| 2026-09-30 | 2Y JGB | TBA |
Source: Ministry of Finance, Auction Calendar.
Recent Auction Results more →
| Auction Date | Issue | Bid/Cover | Tail (sen) | Avg Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | JGB (5-Year) No. 187 | 3.42 | 4 | 2.239 |
| 2026-09-03 | JGB (30-Year) No. 91 | 3.79 | 28 | 4.079 |
| 2026-09-01 | JGB (10-Year) No. 383 | 3.29 | 12 | 2.995 |
| 2026-08-28 | JGB (2-Year) No. 488 | 2.97 | 3 | 1.708 |
| 2026-08-24 | GX Transition Bond (10-Year) No. 5 | 3.50 | — | 2.863 |
| 2026-08-20 | JGB (20-Year) No. 197 | 3.98 | 17 | 3.698 |
| 2026-08-18 | JGB (5-Year) No. 187 | 4.15 | 2 | 2.163 |
| 2026-08-12 | Inflation-Indexed JGB (10-Year) No. 31 | 3.27 | — | 0.860 |
Latest News MOF press releases
| Date | Title |
|---|---|
| 09-11 | 入札、落札結果情報(物品・役務) |
| 09-11 | 入札、落札結果情報(工事等) |
| 09-11 | 国債金利情報(令和8年9月10日) |
| 09-10 | 流動性供給(第461回)入札において追加発行した国債の銘柄 |
| 09-10 | エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果(令和8年9月10日入札) |
| 09-10 | 流動性供給(第461回)入札結果 |
| 09-10 | 流動性供給(第461回)入札 |
| 09-10 | 国庫短期証券(第1408回)の発行予定額等 |
| 09-10 | 国債金利情報(令和8年9月9日) |
| 09-09 | 第55回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)に対する政府保証の付与 |