ベンチマーク利回り
| 年限 | 利回り(%) | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 1.833 | -1.5 | -2.1 | +22.2 | |
| 5Y | 2.243 | -1.5 | -8.9 | +15.2 | |
| 10Y | 2.891 | -0.5 | -11.5 | +8.7 | |
| 20Y | 3.713 | -0.4 | -15.1 | +4.2 | |
| 30Y | 3.956 | -0.5 | -16.6 | +3.1 | |
| 40Y | 3.960 | -0.5 | -17.4 | +4.5 |
(出典:財務省 2026/09/09 現在)
国の債務残高 2026-06-30 詳細 →
| 残高 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 債務合計 | 1,346.7兆円 | +2.8兆円 |
| 内国債 | 1,211.7兆円 | +4.5兆円 |
| 普通国債 | 1,110.9兆円 | +6.6兆円 |
国債の償還予定 詳細 →
| 月 | 償還額 |
|---|---|
| 2026-09 | 27.3兆円 |
債務残高は四半期末値、償還予定は満期償還ベース(個人向け国債除く)。出典:財務省
イールドカーブ 詳細 →
利回り一覧 2026-09-09
今後の入札 カレンダー →
| 入札日 | 対象 | 発行予定額 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 7,000億円 |
| 2026-09-11 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1406回) | 3.5兆円 |
| 2026-09-15 | 20年利付国債 | 7,000億円 |
| 2026-09-16 | 国庫短期証券(1年)(第1407回) | 2.5兆円 |
| 2026-09-17 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1408回) | 3.5兆円 |
| 2026-09-25 | 流動性供給入札(残存期間5年超11年以下) | 未定 |
| 2026-09-25 | 国庫短期証券(3ヶ月) | 未定 |
| 2026-09-29 | 40年利付国債 | 未定 |
出典:財務省「入札カレンダー」
直近の入札結果 詳細 →
| 入札日 | 銘柄 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 利付国庫債券(5年)第187回 | 3.42 | 4 | 2.239 |
| 2026-09-03 | 利付国庫債券(30年)第91回 | 3.79 | 28 | 4.079 |
| 2026-09-01 | 利付国庫債券(10年)第383回 | 3.29 | 12 | 2.995 |
| 2026-08-28 | 利付国庫債券(2年)第488回 | 2.97 | 3 | 1.708 |
| 2026-08-24 | GX経済移行債(10年)第5回 | 3.50 | — | 2.863 |
| 2026-08-20 | 利付国庫債券(20年)第197回 | 3.98 | 17 | 3.698 |
| 2026-08-18 | 利付国庫債券(5年)第187回 | 4.15 | 2 | 2.163 |
| 2026-08-12 | 物価連動国債(10年)第31回 | 3.27 | — | 0.860 |