| 種別 | 現存 | 最新回号 | クーポン(%) | 直近入札 | 平均利回り(%) | 応札倍率 | 最長償還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年利付 | 24 | 利付国庫債券(2年)第488回新発 | 1.7 | 2026-08-28 | 1.708 | 2.97 | 2028-09-01 |
| 5年利付 | 39 | 利付国庫債券(5年)第187回新発 | 2.2 | 2026-09-08 | 2.239 | 3.42 | 2031-06-20 |
| 10年利付 | 40 | 利付国庫債券(10年)第383回新発 | 2.7 | 2026-09-01 | 2.995 | 3.29 | 2036-06-20 |
| 20年利付 | 108 | 利付国庫債券(20年)第197回新発 | 3.7 | 2026-08-20 | 3.698 | 3.98 | 2046-06-20 |
| 30年利付 | 91 | 利付国庫債券(30年)第91回新発 | 4.0 | 2026-09-03 | 4.079 | 3.79 | 2056-06-20 |
| 40年利付 | 19 | 利付国庫債券(40年)第19回新発 | 3.8 | 2026-07-22 | 3.865 | 2.82 | 2066-03-20 |
| 物価連動 | 10 | 物価連動国債(10年)第31回新発 | 0.6 | 2026-08-12 | 0.860 | 3.27 | 2036-03-10 |
| GX移行債 | 10 | GX経済移行債(10年)第5回新発 | 2.8 | 2026-08-24 | 2.863 | 3.50 | 2036-06-20 |
発行が終了した種別
| 種別 | 銘柄数 | 備考 |
|---|---|---|
| 6年利付国債 | 36 | 1994〜2001年に発行。5年債の導入に伴い終了 |
| 4年利付国債 | 61 | 1980〜2001年に発行 |
| 15年変動利付国債 | 41 | 2000〜2008年に発行。2023年5月に最終償還 |
| 3年割引国債 | 13 | 2000〜2002年に発行 |
| 政府短期証券(FB) | 565 | 1999年度に公募入札化、2009年に統合 |
| 割引短期国庫債券(TB) | 443 | 1986〜2009年。国庫短期証券へ統合 |