| 種別 | 現存 | 最新回号 | クーポン(%) | 直近入札 | 平均利回り(%) | 応札倍率 | 最長償還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年利付 | 24 | 利付国庫債券(2年)第489回新発 | 2.0 | 2026-09-30 | 1.964 | 3.89 | 2028-10-01 |
| 5年利付 | 39 | 利付国庫債券(5年)第188回新発 | 2.4 | 2026-10-14 | 2.379 | 3.56 | 2031-09-20 |
| 10年利付 | 40 | 利付国庫債券(10年)第384回新発 | 3.1 | 2026-10-06 | 3.101 | 3.76 | 2036-09-20 |
| 20年利付 | 107 | 利付国庫債券(20年)第198回新発 | 3.8 | 2026-10-20 | 3.723 | 5.84 | 2046-09-20 |
| 30年利付 | 92 | 利付国庫債券(30年)第92回新発 | 4.2 | 2026-10-08 | 4.109 | 3.88 | 2056-09-20 |
| 40年利付 | 19 | 利付国庫債券(40年)第19回新発 | 3.8 | 2026-09-29 | 4.125 | 3.10 | 2066-03-20 |
| 物価連動 | 10 | 物価連動国債(10年)第31回新発 | 0.6 | 2026-08-12 | 0.860 | 3.27 | 2036-03-10 |
| GX移行債 | 10 | GX経済移行債(10年)第5回新発 | 2.8 | 2026-08-24 | 2.863 | 3.50 | 2036-06-20 |
発行が終了した種別
| 種別 | 銘柄数 | 備考 |
|---|---|---|
| 6年利付国債 | 36 | 1994〜2001年に発行。5年債の導入に伴い終了 |
| 4年利付国債 | 61 | 1980〜2001年に発行 |
| 15年変動利付国債 | 41 | 2000〜2008年に発行。2023年5月に最終償還 |
| 3年割引国債 | 13 | 2000〜2002年に発行 |
| 政府短期証券(FB) | 565 | 1999年度に公募入札化、2009年に統合 |
| 割引短期国庫債券(TB) | 443 | 1986〜2009年。国庫短期証券へ統合 |