日米金利(日次) JGB 2026-10-23 / UST 2026-10-23
| 年限 | JGB(%) | UST(%) | スプレッド(bp) | Δ1W | Δ1M | 1年レンジ | ρ60 | β60 | ρ120 | β120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 1.872 | 4.69 | -282 | +0.4 | +9.3 | -296〜-211 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 5Y | 2.238 | 4.82 | -258 | -2.7 | -2.7 | -269〜-192 | 0.12 | 0.06 | 0.21 | 0.11 |
| 10Y | 2.837 | 5.00 | -216 | -3.1 | -13.4 | -250〜-166 | 0.18 | 0.11 | 0.25 | 0.18 |
| 30Y | 3.904 | 5.33 | -143 | -3.6 | -13.0 | -166〜-101 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.26 |
出典:財務省・米国財務省
外貨債利回り
| 国 | 10年金利(%) | 1M(bp) | 1Y(bp) | 対日スプレッド(bp) | 政策金利(%) | 政府債務/GDP(%) | 推移(10年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 | -15 | +62 | 216 | 4.35 | 51 | ||
| 4.80 | -15 | +27 | 213 | 3.75 | 89 | ||
| 4.47 | -1 | +9 | 180 | 3.63 | 111 | ||
| 4.18 | +11 | +134 | 151 | 2.75 | 46 | ||
| 3.73 | -10 | +23 | 106 | 2.25 | 138 | ||
| 3.68 | -6 | +44 | 101 | 2.25 | 108 | ||
| 3.42 | -12 | +11 | 75 | 2.25 | 96 | ||
| 2.97 | -8 | +45 | 30 | 2.25 | 59 | ||
| 2.67 | +2 | +125 | — | 1.00 | 179 | ||
| 1.71 | -4 | +4 | -96 | 3.00 | — |
10年金利はOECD月次系列(2026-06まで)、政策金利および政府債務/GDPはBIS。* は最新月未公表。出典:OECD・BIS