保有総額の推移 517.7兆円
債種別保有(最新基準日)
| 債種 | 銘柄数 | 保有額 | % |
|---|---|---|---|
| 10年利付 | 40 | 227兆円 | 43.9 |
| 20年利付 | 107 | 126.4兆円 | 24.4 |
| 2年利付 | 24 | 13兆円 | 2.5 |
| 30年利付 | 91 | 52.7兆円 | 10.2 |
| 40年利付 | 19 | 11.6兆円 | 2.2 |
| 5年利付 | 39 | 80.8兆円 | 15.6 |
| GX 10Y | 4 | 7,554億円 | 0.1 |
| GX 5Y | 5 | 7,575億円 | 0.1 |
| 物価連動 | 10 | 4.7兆円 | 0.9 |
| 合計 | 339 | 517.7兆円 | 100.0 |
直近の国債買入オペ
| 日付 | 残存ゾーン | オファー額 | 応札額 | 落札額 | 応札倍率 | 平均較差(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1年超3年以下 | 3,550億円 | 1.1兆円 | 3,553億円 | 3.12 | 0.1 |
| 2026-09-09 | 5年超10年以下 | 3,350億円 | 7,862億円 | 3,354億円 | 2.34 | -0.5 |
| 2026-09-09 | 25年超 | 750億円 | 1,884億円 | 752億円 | 2.51 | 2.1 |
| 2026-09-02 | 1年以下 | 1,000億円 | 4,534億円 | 1,002億円 | 4.52 | 2.8 |
| 2026-09-02 | 3年超5年以下 | 3,200億円 | 1.2兆円 | 3,200億円 | 3.86 | 4.7 |
| 2026-09-02 | 10年超25年以下 | 1,000億円 | 3,133億円 | 1,004億円 | 3.12 | 2.9 |
| 2026-08-27 | 3年超5年以下 | 3,200億円 | 7,302億円 | 3,207億円 | 2.28 | 1.0 |
| 2026-08-27 | 10年超25年以下 | 1,000億円 | 2,823億円 | 1,007億円 | 2.80 | 0.9 |
| 2026-08-27 | 物価連動債 | 300億円 | 1,114億円 | 300億円 | 3.71 | -39.4 |
| 2026-08-19 | 1年超3年以下 | 3,550億円 | 7,034億円 | 3,552億円 | 1.98 | -0.8 |
| 2026-08-19 | 5年超10年以下 | 3,350億円 | 6,169億円 | 3,354億円 | 1.84 | -2.3 |
| 2026-08-19 | 25年超 | 750億円 | 1,362億円 | 752億円 | 1.81 | -1.6 |
受渡ベースの額面残高(億円未満四捨五入)。
出典:日本銀行「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」「オペレーション」
保有上位銘柄
| 銘柄 | クーポン(%) | 償還日 | 日銀保有 |
|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(10年)第350回 | 0.1 | 2028-03-20 | 9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第345回 | 0.1 | 2026-12-20 | 8.2兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第344回 | 0.1 | 2026-09-20 | 8兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第346回 | 0.1 | 2027-03-20 | 7.6兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第366回 | 0.2 | 2032-03-20 | 7.5兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第360回 | 0.1 | 2030-09-20 | 7.5兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第359回 | 0.1 | 2030-06-20 | 7.4兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第368回 | 0.2 | 2032-09-20 | 7.4兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第347回 | 0.1 | 2027-06-20 | 7.4兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第361回 | 0.1 | 2030-12-20 | 7.3兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第351回 | 0.1 | 2028-06-20 | 7.2兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第348回 | 0.1 | 2027-09-20 | 7.1兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第365回 | 0.1 | 2031-12-20 | 7兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第349回 | 0.1 | 2027-12-20 | 7兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第367回 | 0.2 | 2032-06-20 | 7兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第369回 | 0.5 | 2032-12-20 | 6.9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第352回 | 0.1 | 2028-09-20 | 6.9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第364回 | 0.1 | 2031-09-20 | 6.9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第362回 | 0.1 | 2031-03-20 | 6.9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第370回 | 0.5 | 2033-03-20 | 6.8兆円 |
SLF利用上位銘柄(直近30日)
| 銘柄 | 30日利用額 | 累計 | 最終利用 |
|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(10年)第370回 | 1,644億円 | 27.7兆円 | 2026-09-08 |
| 利付国庫債券(5年)第163回 | 1,515億円 | 5,917億円 | 2026-09-04 |
| 利付国庫債券(5年)第186回 | 1,144億円 | 1,144億円 | 2026-09-04 |
| 利付国庫債券(10年)第376回 | 1,067億円 | 1,578億円 | 2026-08-20 |
| 利付国庫債券(10年)第372回 | 648億円 | 2,930億円 | 2026-09-10 |
| 利付国庫債券(10年)第356回 | 596億円 | 1,281億円 | 2026-09-09 |
| 利付国庫債券(5年)第187回 | 510億円 | 510億円 | 2026-09-08 |
| 利付国庫債券(30年)第35回 | 450億円 | 1,150億円 | 2026-08-17 |
| 利付国庫債券(5年)第166回 | 395億円 | 1,111億円 | 2026-09-09 |
| 利付国庫債券(20年)第189回 | 225億円 | 951億円 | 2026-09-07 |