保有総額の推移 502.1兆円
債種別保有(最新基準日)
| 債種 | 銘柄数 | 保有額 | % |
|---|---|---|---|
| 10年利付 | 39 | 219.5兆円 | 43.7 |
| 20年利付 | 105 | 125.1兆円 | 24.9 |
| 2年利付 | 24 | 11.4兆円 | 2.3 |
| 30年利付 | 91 | 53.2兆円 | 10.6 |
| 40年利付 | 19 | 11.6兆円 | 2.3 |
| 5年利付 | 38 | 75兆円 | 14.9 |
| GX 10Y | 5 | 8,144億円 | 0.2 |
| GX 5Y | 5 | 7,575億円 | 0.2 |
| 物価連動 | 10 | 4.7兆円 | 0.9 |
| 合計 | 336 | 502.1兆円 | 100.0 |
直近の国債買入オペ
| 日付 | 残存ゾーン | オファー額 | 応札額 | 落札額 | 応札倍率 | 平均較差(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1年超3年以下 | 3,300億円 | 8,073億円 | 3,304億円 | 2.44 | 0.3 |
| 2026-10-21 | 5年超10年以下 | 3,050億円 | 5,907億円 | 3,059億円 | 1.93 | 0.2 |
| 2026-10-21 | 25年超 | 750億円 | 2,023億円 | 754億円 | 2.68 | -0.7 |
| 2026-10-16 | 3年超5年以下 | 2,900億円 | 5,819億円 | 2,904億円 | 2.00 | 2.1 |
| 2026-10-16 | 10年超25年以下 | 850億円 | 2,375億円 | 851億円 | 2.79 | 3.8 |
| 2026-10-16 | 25年超 | 750億円 | 2,392億円 | 752億円 | 3.18 | 2.3 |
| 2026-10-07 | 1年以下 | 1,000億円 | 4,909億円 | 1,002億円 | 4.90 | 2.0 |
| 2026-10-07 | 1年超3年以下 | 3,300億円 | 8,031億円 | 3,303億円 | 2.43 | 0.7 |
| 2026-10-07 | 10年超25年以下 | 850億円 | 3,350億円 | 852億円 | 3.93 | -0.8 |
| 2026-09-28 | 1年超3年以下 | 3,550億円 | 1兆円 | 3,554億円 | 2.87 | 3.6 |
| 2026-09-28 | 10年超25年以下 | 1,000億円 | 3,816億円 | 1,003億円 | 3.80 | 1.8 |
| 2026-09-28 | 物価連動債 | 300億円 | 1,481億円 | 300億円 | 4.94 | -76.7 |
受渡ベースの額面残高(億円未満四捨五入)。
出典:日本銀行「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」「オペレーション」
保有上位銘柄
| 銘柄 | クーポン(%) | 償還日 | 日銀保有 |
|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(10年)第350回 | 0.1 | 2028-03-20 | 9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第345回 | 0.1 | 2026-12-20 | 8.2兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第346回 | 0.1 | 2027-03-20 | 7.6兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第366回 | 0.2 | 2032-03-20 | 7.5兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第360回 | 0.1 | 2030-09-20 | 7.5兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第359回 | 0.1 | 2030-06-20 | 7.4兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第368回 | 0.2 | 2032-09-20 | 7.4兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第347回 | 0.1 | 2027-06-20 | 7.4兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第361回 | 0.1 | 2030-12-20 | 7.3兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第351回 | 0.1 | 2028-06-20 | 7.2兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第348回 | 0.1 | 2027-09-20 | 7.1兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第365回 | 0.1 | 2031-12-20 | 7兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第349回 | 0.1 | 2027-12-20 | 7兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第367回 | 0.2 | 2032-06-20 | 7兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第369回 | 0.5 | 2032-12-20 | 6.9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第352回 | 0.1 | 2028-09-20 | 6.9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第364回 | 0.1 | 2031-09-20 | 6.9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第362回 | 0.1 | 2031-03-20 | 6.9兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第370回 | 0.5 | 2033-03-20 | 6.8兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第353回 | 0.1 | 2028-12-20 | 6.8兆円 |
SLF利用上位銘柄(直近30日)
| 銘柄 | 30日利用額 | 累計 | 最終利用 |
|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(30年)第62回 | 838億円 | 5,188億円 | 2026-10-08 |
| 利付国庫債券(10年)第370回 | 406億円 | 27.8兆円 | 2026-10-20 |
| 利付国庫債券(5年)第171回 | 399億円 | 3,481億円 | 2026-10-02 |
| 利付国庫債券(5年)第183回 | 307億円 | 977億円 | 2026-09-28 |
| 利付国庫債券(5年)第164回 | 198億円 | 619億円 | 2026-10-22 |
| 利付国庫債券(30年)第63回 | 175億円 | 1,226億円 | 2026-09-30 |
| 利付国庫債券(30年)第39回 | 171億円 | 209億円 | 2026-10-16 |
| 利付国庫債券(30年)第80回 | 171億円 | 176億円 | 2026-10-23 |
| 利付国庫債券(20年)第168回 | 162億円 | 612億円 | 2026-09-30 |
| 利付国庫債券(5年)第168回 | 155億円 | 321億円 | 2026-10-16 |