Total Holdings 517.7T JPY
By Bond Type (latest)
| Type | Issues | Holding | % |
|---|---|---|---|
| 10Y JGB | 40 | ¥227T | 43.9 |
| 20Y JGB | 107 | ¥126.4T | 24.4 |
| 2Y JGB | 24 | ¥13T | 2.5 |
| 30Y JGB | 91 | ¥52.7T | 10.2 |
| 40Y JGB | 19 | ¥11.6T | 2.2 |
| 5Y JGB | 39 | ¥80.8T | 15.6 |
| GX 10Y | 4 | ¥755.4B | 0.1 |
| GX 5Y | 5 | ¥757.5B | 0.1 |
| JGBi | 10 | ¥4.7T | 0.9 |
| Total | 339 | ¥517.7T | 100.0 |
Recent JGB Purchase Operations
| Date | Maturity zone | Offered | Bids | Accepted | Bid/Cover | Avg spread(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1年超3年以下 | ¥355B | ¥1.1T | ¥355.3B | 3.12 | 0.1 |
| 2026-09-09 | 5年超10年以下 | ¥335B | ¥786.2B | ¥335.4B | 2.34 | -0.5 |
| 2026-09-09 | 25年超 | ¥75B | ¥188.4B | ¥75.2B | 2.51 | 2.1 |
| 2026-09-02 | 1年以下 | ¥100B | ¥453.4B | ¥100.2B | 4.52 | 2.8 |
| 2026-09-02 | 3年超5年以下 | ¥320B | ¥1.2T | ¥320B | 3.86 | 4.7 |
| 2026-09-02 | 10年超25年以下 | ¥100B | ¥313.3B | ¥100.4B | 3.12 | 2.9 |
| 2026-08-27 | 3年超5年以下 | ¥320B | ¥730.2B | ¥320.7B | 2.28 | 1.0 |
| 2026-08-27 | 10年超25年以下 | ¥100B | ¥282.3B | ¥100.7B | 2.80 | 0.9 |
| 2026-08-27 | 物価連動債 | ¥30B | ¥111.4B | ¥30B | 3.71 | -39.4 |
| 2026-08-19 | 1年超3年以下 | ¥355B | ¥703.4B | ¥355.2B | 1.98 | -0.8 |
| 2026-08-19 | 5年超10年以下 | ¥335B | ¥616.9B | ¥335.4B | 1.84 | -2.3 |
| 2026-08-19 | 25年超 | ¥75B | ¥136.2B | ¥75.2B | 1.81 | -1.6 |
Monthly purchase pace on the policy page →
Face amounts on a delivery basis (rounded to ¥0.1bn).
Source: Bank of Japan, JGB Holdings by Issue / Market Operations.
Top Held Issues
| Issue | Coupon (%) | Maturity | BOJ Holding |
|---|---|---|---|
| JGB (10-Year) No. 350 | 0.1 | 2028-03-20 | ¥9T |
| JGB (10-Year) No. 345 | 0.1 | 2026-12-20 | ¥8.2T |
| JGB (10-Year) No. 344 | 0.1 | 2026-09-20 | ¥8T |
| JGB (10-Year) No. 346 | 0.1 | 2027-03-20 | ¥7.6T |
| JGB (10-Year) No. 366 | 0.2 | 2032-03-20 | ¥7.5T |
| JGB (10-Year) No. 360 | 0.1 | 2030-09-20 | ¥7.5T |
| JGB (10-Year) No. 359 | 0.1 | 2030-06-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 368 | 0.2 | 2032-09-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 347 | 0.1 | 2027-06-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 361 | 0.1 | 2030-12-20 | ¥7.3T |
| JGB (10-Year) No. 351 | 0.1 | 2028-06-20 | ¥7.2T |
| JGB (10-Year) No. 348 | 0.1 | 2027-09-20 | ¥7.1T |
| JGB (10-Year) No. 365 | 0.1 | 2031-12-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 349 | 0.1 | 2027-12-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 367 | 0.2 | 2032-06-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 369 | 0.5 | 2032-12-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 352 | 0.1 | 2028-09-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 364 | 0.1 | 2031-09-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 362 | 0.1 | 2031-03-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 370 | 0.5 | 2033-03-20 | ¥6.8T |
Top SLF Usage (last 30 days)
| Issue | 30d usage | Total | Last |
|---|---|---|---|
| JGB (10-Year) No. 370 | ¥164.4B | ¥27.7T | 2026-09-08 |
| JGB (5-Year) No. 163 | ¥151.5B | ¥591.7B | 2026-09-04 |
| JGB (5-Year) No. 186 | ¥114.4B | ¥114.4B | 2026-09-04 |
| JGB (10-Year) No. 376 | ¥106.7B | ¥157.8B | 2026-08-20 |
| JGB (10-Year) No. 372 | ¥64.8B | ¥293B | 2026-09-10 |
| JGB (10-Year) No. 356 | ¥59.6B | ¥128.1B | 2026-09-09 |
| JGB (5-Year) No. 187 | ¥51B | ¥51B | 2026-09-08 |
| JGB (30-Year) No. 35 | ¥45B | ¥115B | 2026-08-17 |
| JGB (5-Year) No. 166 | ¥39.5B | ¥111.1B | 2026-09-09 |
| JGB (20-Year) No. 189 | ¥22.5B | ¥95.1B | 2026-09-07 |