Total Holdings 502.1T JPY
By Bond Type (latest)
| Type | Issues | Holding | % |
|---|---|---|---|
| 10Y JGB | 39 | ¥219.5T | 43.7 |
| 20Y JGB | 105 | ¥125.1T | 24.9 |
| 2Y JGB | 24 | ¥11.4T | 2.3 |
| 30Y JGB | 91 | ¥53.2T | 10.6 |
| 40Y JGB | 19 | ¥11.6T | 2.3 |
| 5Y JGB | 38 | ¥75T | 14.9 |
| GX 10Y | 5 | ¥814.4B | 0.2 |
| GX 5Y | 5 | ¥757.5B | 0.2 |
| JGBi | 10 | ¥4.7T | 0.9 |
| Total | 336 | ¥502.1T | 100.0 |
Recent JGB Purchase Operations
| Date | Maturity zone | Offered | Bids | Accepted | Bid/Cover | Avg spread(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1年超3年以下 | ¥330B | ¥807.3B | ¥330.4B | 2.44 | 0.3 |
| 2026-10-21 | 5年超10年以下 | ¥305B | ¥590.7B | ¥305.9B | 1.93 | 0.2 |
| 2026-10-21 | 25年超 | ¥75B | ¥202.3B | ¥75.4B | 2.68 | -0.7 |
| 2026-10-16 | 3年超5年以下 | ¥290B | ¥581.9B | ¥290.4B | 2.00 | 2.1 |
| 2026-10-16 | 10年超25年以下 | ¥85B | ¥237.5B | ¥85.1B | 2.79 | 3.8 |
| 2026-10-16 | 25年超 | ¥75B | ¥239.2B | ¥75.2B | 3.18 | 2.3 |
| 2026-10-07 | 1年以下 | ¥100B | ¥490.9B | ¥100.2B | 4.90 | 2.0 |
| 2026-10-07 | 1年超3年以下 | ¥330B | ¥803.1B | ¥330.3B | 2.43 | 0.7 |
| 2026-10-07 | 10年超25年以下 | ¥85B | ¥335B | ¥85.2B | 3.93 | -0.8 |
| 2026-09-28 | 1年超3年以下 | ¥355B | ¥1T | ¥355.4B | 2.87 | 3.6 |
| 2026-09-28 | 10年超25年以下 | ¥100B | ¥381.6B | ¥100.3B | 3.80 | 1.8 |
| 2026-09-28 | 物価連動債 | ¥30B | ¥148.1B | ¥30B | 4.94 | -76.7 |
Monthly purchase pace on the policy page →
Face amounts on a delivery basis (rounded to ¥0.1bn).
Source: Bank of Japan, JGB Holdings by Issue / Market Operations.
Top Held Issues
| Issue | Coupon (%) | Maturity | BOJ Holding |
|---|---|---|---|
| JGB (10-Year) No. 350 | 0.1 | 2028-03-20 | ¥9T |
| JGB (10-Year) No. 345 | 0.1 | 2026-12-20 | ¥8.2T |
| JGB (10-Year) No. 346 | 0.1 | 2027-03-20 | ¥7.6T |
| JGB (10-Year) No. 366 | 0.2 | 2032-03-20 | ¥7.5T |
| JGB (10-Year) No. 360 | 0.1 | 2030-09-20 | ¥7.5T |
| JGB (10-Year) No. 359 | 0.1 | 2030-06-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 368 | 0.2 | 2032-09-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 347 | 0.1 | 2027-06-20 | ¥7.4T |
| JGB (10-Year) No. 361 | 0.1 | 2030-12-20 | ¥7.3T |
| JGB (10-Year) No. 351 | 0.1 | 2028-06-20 | ¥7.2T |
| JGB (10-Year) No. 348 | 0.1 | 2027-09-20 | ¥7.1T |
| JGB (10-Year) No. 365 | 0.1 | 2031-12-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 349 | 0.1 | 2027-12-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 367 | 0.2 | 2032-06-20 | ¥7T |
| JGB (10-Year) No. 369 | 0.5 | 2032-12-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 352 | 0.1 | 2028-09-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 364 | 0.1 | 2031-09-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 362 | 0.1 | 2031-03-20 | ¥6.9T |
| JGB (10-Year) No. 370 | 0.5 | 2033-03-20 | ¥6.8T |
| JGB (10-Year) No. 353 | 0.1 | 2028-12-20 | ¥6.8T |
Top SLF Usage (last 30 days)
| Issue | 30d usage | Total | Last |
|---|---|---|---|
| JGB (30-Year) No. 62 | ¥83.8B | ¥518.8B | 2026-10-08 |
| JGB (10-Year) No. 370 | ¥40.6B | ¥27.8T | 2026-10-20 |
| JGB (5-Year) No. 171 | ¥39.9B | ¥348.1B | 2026-10-02 |
| JGB (5-Year) No. 183 | ¥30.7B | ¥97.7B | 2026-09-28 |
| JGB (5-Year) No. 164 | ¥19.8B | ¥61.9B | 2026-10-22 |
| JGB (30-Year) No. 63 | ¥17.5B | ¥122.6B | 2026-09-30 |
| JGB (30-Year) No. 39 | ¥17.1B | ¥20.9B | 2026-10-16 |
| JGB (30-Year) No. 80 | ¥17.1B | ¥17.6B | 2026-10-23 |
| JGB (20-Year) No. 168 | ¥16.2B | ¥61.2B | 2026-09-30 |
| JGB (5-Year) No. 168 | ¥15.5B | ¥32.1B | 2026-10-16 |