auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
Auction Monitor
Latest 40 of 622. Source: Ministry of Finance.
Upcoming Auctions
| Auction Date | Auction | Planned |
|---|
| 2026-09-11 | T-Bill (3M) No. 1406 | ¥3.5T |
| 2026-09-15 | 20Y JGB | ¥700B |
| 2026-09-16 | T-Bill (1Y) No. 1407 | ¥2.5T |
| 2026-09-17 | T-Bill (3M) No. 1408 | ¥3.5T |
| 2026-09-25 | Liquidity enhancement (5Y–11Y remaining) | TBA |
| 2026-09-25 | T-Bill (3M) | TBA |
| 2026-09-29 | 40Y JGB | TBA |
| 2026-09-30 | 2Y JGB | TBA |
| 2026-10-02 | T-Bill (3M) | TBA |
| 2026-10-06 | 10Y JGB | TBA |
| 2026-10-08 | 30Y JGB | TBA |
| 2026-10-08 | T-Bill (6M) | TBA |
Planned amounts are approximate published figures. Source: Ministry of Finance, Auction Calendar.
By Tenor (last 10 auctions)
| Tenor | Avg Bid/Cover | Avg Tail (sen) | Worst Tail |
|---|
| 2Y | 3.79 | 1.4 | 3 |
| 5Y | 3.40 | 3.6 | 6 |
| 10Y | 3.22 | 14.2 | 46 |
| 20Y | 3.72 | 12.6 | 31 |
| 30Y | 3.62 | 17.8 | 38 |
| 40Y | 2.60 | — | 0 |
| # | Dealer |
|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| 2 | JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. |
| 3 | Nomura Securities Co., Ltd. |
| 4 | Mizuho Securities Co., Ltd. |
| 5 | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| 6 | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| 7 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. |
| 8 | SMBC Nikko Securities Inc. |
| 9 | BofA Securities Japan Co., Ltd. |
| 10 | Deutsche Securities Inc. |
Source: Ministry of Finance (semiannual, duration-weighted)
PD Sanctions & Designation Changes → PD details
| Date | Dealer | Action | |
|---|
| 2024-10-11 | Nomura Securities | Suspension | src |
| 2023-12-27 | Credit Suisse Securities (Japan) | Revocation | src |
| 2021-05-26 | UBS Securities Japan | Revocation | src |
| 2019-06-11 | Citigroup Global Markets Japan | Suspension | src |
| 2018-07-13 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities | Suspension | src |
| 2015-01-05 | RBS Securities Japan | Withdrawal | src |
| 2013-01-22 | JPMorgan Securities Japan / SMBC Nikko Securities | Change | src |
| 2011-07-08 | Société Générale Securities | Change | src |
| 2011-05-02 | BNP Paribas Securities (Japan) | Change | src |
| 2011-04-01 | SMBC Nikko Securities / Nikko Cordial Securities | Change | src |
| 2010-05-06 | Morgan Stanley MUFG Securities / Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities / Mitsubishi UFJ Securities | Change | src |
| 2010-04-01 | Nikko Cordial Securities | Designation | src |
| 2010-02-08 | Calyon Securities / Crédit Agricole Securities | Change | src |
| 2010-01-04 | Daiwa Securities | Change | src |
| 2009-10-01 | Nikko Citigroup | Change | src |
| 2009-05-07 | Mizuho Securities / Shinko Securities | Change | src |
| 2008-09-26 | Lehman Brothers Japan | Revocation | src |
| 2008-09-16 | Lehman Brothers Japan | Suspension | src |
| 2008-05-01 | ABN AMRO Securities | Withdrawal | src |
| 2007-10-01 | RBS Securities Japan | Designation | src |
| 2006-12-18 | Lehman Brothers Tokyo Branch / Lehman Brothers Japan | Change | src |
| 2006-10-02 | Goldman Sachs Tokyo Branch / Goldman Sachs Japan | Change | src |
| 2006-05-01 | Barclays Capital Tokyo Branch / Barclays Capital Japan | Change | src |
| 2006-04-03 | CSFB Tokyo Branch / Credit Suisse Securities (Japan) / Morgan Stanley Tokyo Branch / Morgan Stanley Japan / J.P. Morgan Tokyo Branch / JPMorgan Securities Japan | Change | src |
| 2006-01-04 | Deutsche Securities Tokyo Branch / Deutsche Securities Japan / Dresdner Kleinwort Wasserstein Tokyo Branch / Bank of Tokyo-Mitsubishi / UFJ Bank | Withdrawal | src |
| 2005-04-01 | ABN AMRO Securities / Calyon Securities | Designation | src |
| 2005-01-04 | Tokai Tokyo Securities | Designation | src |
Source: Ministry of Finance.
Liquidity Enhancement Auctions458 auctions since 2006 all →
| # | Auction Date | Offering | Accepted | Bid/Cover | Avg spread (%) |
|---|
| 458 | 2026-07-28 | ¥650B | ¥649B | 2.68 | -0.001 |
| 457 | 2026-07-16 | ¥700B | ¥699B | 3.83 | -0.004 |
| 456 | 2026-06-19 | ¥650B | ¥648.9B | 2.92 | 0.016 |
| 455 | 2026-06-04 | ¥250B | ¥249.8B | 2.66 | -0.006 |
| 454 | 2026-05-22 | ¥650B | ¥649B | 2.51 | 0.014 |
| 453 | 2026-05-08 | ¥700B | ¥699B | 3.19 | -0.001 |
| 452 | 2026-04-21 | ¥250B | ¥249.8B | 3.58 | -0.034 |
| 451 | 2026-04-16 | ¥650B | ¥649.1B | 3.01 | 0.008 |
| 450 | 2026-03-26 | ¥700B | ¥697.2B | 3.91 | 0.013 |
| 449 | 2026-03-09 | ¥650B | ¥649.4B | 2.98 | 0.040 |
| 448 | 2026-02-25 | ¥250B | ¥249.2B | 3.18 | 0.006 |
| 447 | 2026-02-13 | ¥650B | ¥649.5B | 2.95 | -0.017 |
| 446 | 2026-01-22 | ¥700B | ¥698.4B | 2.78 | -0.006 |
| 445 | 2026-01-16 | ¥650B | ¥649B | 2.58 | 0.013 |
| 444 | 2025-12-23 | ¥250B | ¥249.8B | 3.32 | -0.050 |
Reopenings of off-the-run issues by remaining-maturity zone. Source: Ministry of Finance, Liquidity Enhancement Auction Results.
Buy-back Auctions410 auctions since 2003 all →
| Auction Date | Target | Offering | Accepted | Bid/Cover | Avg spread |
|---|
| 2026-07-08 | ILB | ¥15B | ¥15B | 3.73 | -0.288¥ |
| 2026-06-11 | ILB | ¥15B | ¥15B | 5.73 | -0.828¥ |
| 2026-04-08 | ILB | ¥15B | ¥15.2B | 3.23 | -0.056¥ |
| 2026-03-04 | ILB | ¥20B | ¥20.1B | 3.75 | -0.025¥ |
| 2026-02-04 | ILB | ¥20B | ¥20.1B | 3.56 | -0.202¥ |
| 2026-01-07 | ILB | ¥20B | ¥20B | 3.56 | 0.099¥ |
| 2025-12-05 | ILB | ¥20B | ¥20B | 2.59 | 0.219¥ |
| 2025-11-10 | ILB | ¥20B | ¥20.1B | 3.39 | -0.066¥ |
| 2025-10-03 | ILB | ¥20B | ¥20.1B | 3.08 | -0.230¥ |
| 2025-09-03 | ILB | ¥20B | ¥20B | 4.64 | -0.289¥ |
| 2025-08-06 | ILB | ¥20B | ¥20B | 5.06 | -0.429¥ |
| 2025-07-09 | ILB | ¥20B | ¥20B | 4.72 | -0.352¥ |
| 2025-06-04 | ILB | ¥20B | ¥20B | 3.15 | -0.107¥ |
| 2025-05-14 | ILB | ¥20B | ¥20.1B | 3.69 | -0.267¥ |
| 2025-04-09 | ILB | ¥20B | ¥20.1B | 4.59 | -0.444¥ |
Buy-backs by the Debt Consolidation Fund. Spread in yen (price) or % (yield). Source: Ministry of Finance, Buy-back Auction Results.