イールドカーブ
年度末カーブの推移
太い実線が最新日。細い線は各年度末(3月31日以前の直近営業日)のカーブで、新しい年度ほど濃く表示しています。直近8年度分。
カーブ・スプレッド (bp) / バタフライ (bp)
| bp | |
|---|---|
| 2s5s | 36.6 |
| 2s10s | 96.5 |
| 5s10s | 59.9 |
| 5s20s | 140.7 |
| 10s20s | 80.8 |
| 10s30s | 106.7 |
| 20s30s | 25.9 |
| 30s40s | 0.7 |
| bp | |
|---|---|
| 2s5s10s | -23.3 |
| 5s10s20s | -20.9 |
| 10s20s30s | +54.9 |
| 20s30s40s | +25.2 |
利回り一覧
| 年限 | 2026-10-23(%) | 前営業日(%) | Δ1D(bp) | Δ1W(bp) | Δ1M(bp) | Δ1Y(bp) | 52週 | RSI | NSS残差 | PC残差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.642 | 1.660 | -1.8 | -0.7 | +6.4 | +89.5 | 93% | 57 | +0.1 | +7.8 | 時系列 |
| 2Y | 1.872 | 1.914 | -4.2 | -4.6 | +2.3 | +93.9 | 92% | 46 | -0.2 | +2.6 | 時系列 |
| 3Y | 1.979 | 2.028 | -4.9 | -7.1 | -0.3 | +96.7 | 88% | 41 | -1.6 | -0.1 | 時系列 |
| 4Y | 2.121 | 2.184 | -6.3 | -9.3 | -3.9 | +98.7 | 86% | 36 | +2.4 | -2.8 | 時系列 |
| 5Y | 2.238 | 2.304 | -6.6 | -9.7 | -6.7 | +100.9 | 86% | 35 | +3.2 | -2.3 | 時系列 |
| 6Y | 2.325 | 2.399 | -7.4 | -11.1 | -9.8 | +102.4 | 84% | 31 | -0.1 | -3.9 | 時系列 |
| 7Y | 2.428 | 2.508 | -8.0 | -11.8 | -11.0 | +103.6 | 81% | 31 | -2.6 | -4.1 | 時系列 |
| 8Y | 2.580 | 2.659 | -7.9 | -11.5 | -12.0 | +109.3 | 81% | 30 | -0.5 | -2.6 | 時系列 |
| 9Y | 2.708 | 2.785 | -7.7 | -11.9 | -13.0 | +112.4 | 80% | 29 | -0.7 | -0.8 | 時系列 |
| 10Y | 2.837 | 2.914 | -7.7 | -12.1 | -14.4 | +117.0 | 79% | 28 | -0.5 | +1.1 | 時系列 |
| 15Y | 3.373 | 3.438 | -6.5 | -12.9 | -14.6 | +115.3 | 76% | 28 | +0.1 | +5.0 | 時系列 |
| 20Y | 3.645 | 3.707 | -6.2 | -15.8 | -16.7 | +101.5 | 71% | 28 | -6.7 | +2.5 | 時系列 |
| 25Y | 3.939 | 3.985 | -4.6 | -12.7 | -13.3 | +95.4 | 70% | 30 | +4.8 | +3.5 | 時系列 |
| 30Y | 3.904 | 3.952 | -4.8 | -13.6 | -14.0 | +80.3 | 69% | 30 | -4.6 | +0.3 | 時系列 |
| 40Y | 3.911 | 3.959 | -4.8 | -12.7 | -12.2 | +57.6 | 72% | 30 | +7.0 | -5.3 | 時系列 |
カーブ・レジーム(直近250営業日)
| 日数 | % | 平均Δ傾き(bp) | |
|---|---|---|---|
| ブル・スティープ | 26 | 10 | +0.96 |
| ベア・スティープ | 100 | 40 | +2.29 |
| ブル・フラット | 73 | 29 | -2.43 |
| ベア・フラット | 38 | 15 | -1.48 |
| 横ばい | 13 | 5 | -0.08 |
現在: ブル・フラット(2日連続)・直近20日: bF bF · bF bF BS bF · BF bF bF BF BF bF bS BS bF bS BF BF