イールドカーブ
年度末カーブの推移
太い実線が最新日。細い線は各年度末(3月31日以前の直近営業日)のカーブで、新しい年度ほど濃く表示しています。直近8年度分。
カーブ・スプレッド (bp) / バタフライ (bp)
| bp | |
|---|---|
| 2s5s | 41.0 |
| 2s10s | 105.8 |
| 5s10s | 64.8 |
| 5s20s | 147.0 |
| 10s20s | 82.2 |
| 10s30s | 106.5 |
| 20s30s | 24.3 |
| 30s40s | 0.4 |
| bp | |
|---|---|
| 2s5s10s | -23.8 |
| 5s10s20s | -17.4 |
| 10s20s30s | +57.9 |
| 20s30s40s | +23.9 |
利回り一覧
| 年限 | 2026-09-09(%) | 前営業日(%) | Δ1D(bp) | Δ1W(bp) | Δ1M(bp) | Δ1Y(bp) | 52週 | RSI | NSS残差 | PC残差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.557 | 1.557 | 0.0 | -0.3 | +20.2 | +87.8 | 99% | 83 | -0.2 | +10.2 | 時系列 |
| 2Y | 1.833 | 1.848 | -1.5 | -2.1 | +22.2 | +99.1 | 98% | 78 | +0.5 | +6.2 | 時系列 |
| 3Y | 1.963 | 1.972 | -0.9 | -4.6 | +20.2 | +104.7 | 98% | 70 | -1.6 | +2.7 | 時系列 |
| 4Y | 2.129 | 2.139 | -1.0 | -7.0 | +18.3 | +109.7 | 98% | 64 | +2.6 | -1.8 | 時系列 |
| 5Y | 2.243 | 2.258 | -1.5 | -8.9 | +15.2 | +113.3 | 98% | 60 | +1.5 | -4.1 | 時系列 |
| 6Y | 2.354 | 2.362 | -0.8 | -9.6 | +13.2 | +116.7 | 97% | 57 | -0.5 | -5.6 | 時系列 |
| 7Y | 2.469 | 2.476 | -0.7 | -11.6 | +10.4 | +119.8 | 96% | 53 | -2.5 | -5.8 | 時系列 |
| 8Y | 2.631 | 2.639 | -0.8 | -11.2 | +10.1 | +126.2 | 96% | 52 | +0.1 | -3.6 | 時系列 |
| 9Y | 2.760 | 2.769 | -0.9 | -11.4 | +9.6 | +127.8 | 96% | 52 | -0.3 | -1.8 | 時系列 |
| 10Y | 2.891 | 2.896 | -0.5 | -11.5 | +8.7 | +131.1 | 94% | 51 | -0.1 | +1.0 | 時系列 |
| 15Y | 3.427 | 3.426 | +0.1 | -12.7 | +6.2 | +122.5 | 93% | 48 | +0.4 | +5.7 | 時系列 |
| 20Y | 3.713 | 3.717 | -0.4 | -15.1 | +4.2 | +106.9 | 90% | 46 | -4.9 | +4.1 | 時系列 |
| 25Y | 3.977 | 3.974 | +0.3 | -16.4 | +2.2 | +97.2 | 86% | 44 | +3.6 | +0.9 | 時系列 |
| 30Y | 3.956 | 3.961 | -0.5 | -16.6 | +3.1 | +80.9 | 86% | 44 | -4.6 | -0.2 | 時系列 |
| 40Y | 3.960 | 3.965 | -0.5 | -17.4 | +4.5 | +53.4 | 89% | 45 | +6.0 | -3.2 | 時系列 |
カーブ・レジーム(直近250営業日)
| 日数 | % | 平均Δ傾き(bp) | |
|---|---|---|---|
| ブル・スティープ | 27 | 11 | +1.04 |
| ベア・スティープ | 101 | 40 | +2.17 |
| ブル・フラット | 69 | 28 | -2.40 |
| ベア・フラット | 40 | 16 | -1.26 |
| 横ばい | 13 | 5 | +0.01 |
現在: ブル・スティープ(1日連続)・直近20日: bS bF BS bF bF BF BF BF BS · BF BS · BS bF bF BS BS BF BS