PCA 2026-09-09 ・ 500営業日窓・日次変化
| 年限 | PC1 (76%) | PC2 (20%) | PC3 (2%) | PC残差 | z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 0.076 | 0.166 | 0.327 | +10.2 | 2.22 |
| 2Y | 0.130 | 0.238 | 0.386 | +6.2 | 3.32 |
| 3Y | 0.165 | 0.244 | 0.284 | +2.7 | 2.05 |
| 4Y | 0.205 | 0.253 | 0.212 | -1.8 | -0.89 |
| 5Y | 0.235 | 0.254 | 0.132 | -4.1 | -2.19 |
| 6Y | 0.257 | 0.232 | 0.006 | -5.6 | -2.70 |
| 7Y | 0.282 | 0.221 | -0.080 | -5.8 | -2.55 |
| 8Y | 0.287 | 0.196 | -0.136 | -3.6 | -2.50 |
| 9Y | 0.291 | 0.154 | -0.201 | -1.8 | -2.14 |
| 10Y | 0.297 | 0.118 | -0.278 | +1.0 | 0.22 |
| 15Y | 0.312 | -0.091 | -0.327 | +5.7 | 1.82 |
| 20Y | 0.317 | -0.243 | -0.239 | +4.1 | 2.10 |
| 25Y | 0.294 | -0.340 | -0.055 | +0.9 | -0.13 |
| 30Y | 0.292 | -0.403 | 0.175 | -0.2 | -0.43 |
| 40Y | 0.288 | -0.453 | 0.512 | -3.2 | -0.56 |
PC1=水準(全年限同符号)、PC2=傾き、PC3=曲率。残差z は直近1年の残差系列に対する標準化(|z|≥1.5 を強調)。
因子スコアの累積(直近3年、bp)
— PC1(水準) ・ 緑 PC2 ・ 赤 PC3 ・ 日次スコアの累積(bp)
PC残差ヒートマップ(直近30営業日、bp)
| 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 15Y | 20Y | 25Y | 30Y | 40Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-09 | 10 | 6 | 3 | -2 | -4 | -6 | -6 | -4 | -2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | -3 |
| 26-09-08 | 10 | 7 | 3 | -2 | -4 | -6 | -6 | -4 | -2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | -3 |
| 26-09-07 | 10 | 7 | 2 | -2 | -4 | -6 | -6 | -3 | -1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| 26-09-04 | 10 | 6 | 2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | -3 |
| 26-09-03 | 9 | 6 | 3 | -2 | -3 | -5 | -5 | -3 | -2 | 1 | 5 | 4 | 0 | -1 | -2 |
| 26-09-02 | 8 | 5 | 3 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | 1 | 4 | 4 | 0 | -1 | -1 |
| 26-09-01 | 9 | 5 | 2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | -1 | -1 | -1 |
| 26-08-31 | 10 | 4 | 1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -2 | -1 | 2 | 4 | 2 | -1 | 0 | -1 |
| 26-08-28 | 10 | 3 | 1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| 26-08-27 | 10 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| 26-08-26 | 11 | 4 | 1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | 0 |
| 26-08-25 | 10 | 3 | 1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 0 | 3 | 4 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| 26-08-24 | 10 | 4 | 1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 0 | 3 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| 26-08-21 | 10 | 4 | 1 | -2 | -5 | -5 | -4 | -1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 | -1 | 0 |
| 26-08-20 | 10 | 5 | 1 | -2 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 26-08-19 | 9 | 4 | 1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 |
| 26-08-18 | 8 | 4 | 1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | -2 | -1 | 0 |
| 26-08-17 | 9 | 4 | 2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | -2 | -1 | 0 |
| 26-08-14 | 9 | 3 | 1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | -1 | -2 | 0 |
| 26-08-13 | 8 | 3 | 2 | -2 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | 2 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 |
| 26-08-12 | 9 | 3 | 2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| 26-08-10 | 8 | 3 | 2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 26-08-07 | 8 | 3 | 2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 26-08-06 | 7 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 26-08-05 | 6 | 3 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| 26-08-04 | 4 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 |
| 26-08-03 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 26-07-31 | 4 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | -1 | 2 |
| 26-07-30 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | -3 | -1 | 3 |
| 26-07-29 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
Nelson-Siegel-Svensson 2026-09-09 ・ RMSE 2.7bp
| 年限 | 実測 | フィット | 残差(bp) | z | ゼロ | 1年フォワード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.557 | 1.559 | -0.2 | 0.52 | 1.560 | 2.103 |
| 2Y | 1.833 | 1.828 | +0.5 | -0.82 | 1.831 | 2.291 |
| 3Y | 1.963 | 1.979 | -1.6 | 0.16 | 1.984 | 2.493 |
| 4Y | 2.129 | 2.103 | +2.6 | 1.07 | 2.111 | 2.760 |
| 5Y | 2.243 | 2.228 | +1.5 | -1.02 | 2.241 | 3.070 |
| 6Y | 2.354 | 2.359 | -0.5 | 0.09 | 2.379 | 3.391 |
| 7Y | 2.469 | 2.494 | -2.5 | -0.32 | 2.523 | 3.704 |
| 8Y | 2.631 | 2.630 | +0.1 | 1.35 | 2.670 | 3.997 |
| 9Y | 2.760 | 2.763 | -0.3 | 1.21 | 2.817 | 4.264 |
| 10Y | 2.891 | 2.892 | -0.1 | 0.25 | 2.961 | 4.503 |
| 15Y | 3.427 | 3.423 | +0.4 | -1.24 | 3.595 | 5.277 |
| 20Y | 3.713 | 3.762 | -4.9 | -2.30 | 4.039 | 5.408 |
| 25Y | 3.977 | 3.941 | +3.6 | 0.36 | 4.286 | 4.973 |
| 30Y | 3.956 | 4.002 | -4.6 | 0.07 | 4.346 | 4.083 |
| 40Y | 3.960 | 3.900 | +6.0 | 2.08 | 4.019 | — |
β0=-0.128 β1=1.045 β2=2.541 β3=13.388 λ1=1.2 λ2=18。残差+=実測が割高(債券は割安)。z は直近2年の残差に対する標準化。
インプライド・フォワード 2015〜
— 5y5y ・ 緑 1y1y ・ 赤 10y10y
タームプレミアム(ACM推定) 2026-09-09
| 満期 | フィット利回り | 期待短期金利平均 | TP(%) | TP 1年前 |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.576 | 1.529 | +0.05 | +0.01 |
| 2Y | 1.817 | 1.504 | +0.31 | +0.15 |
| 3Y | 1.984 | 1.450 | +0.53 | +0.26 |
| 5Y | 2.227 | 1.333 | +0.89 | +0.44 |
| 7Y | 2.504 | 1.226 | +1.28 | +0.65 |
| 10Y | 2.941 | 1.086 | +1.85 | +1.02 |
相関行列(60営業日・日次変化)
| 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y | 40Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.00 | 0.87 | 0.84 | 0.68 | 0.59 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| 2Y | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.77 | 0.66 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| 3Y | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
| 5Y | 0.68 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.82 | 0.73 | 0.69 | 0.66 |
| 7Y | 0.59 | 0.66 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
| 10Y | 0.45 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 0.81 |
| 15Y | 0.39 | 0.43 | 0.62 | 0.82 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.88 |
| 20Y | 0.31 | 0.37 | 0.54 | 0.73 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| 30Y | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.69 | 0.79 | 0.84 | 0.92 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| 40Y | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 0.66 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |
出典:財務省「国債金利情報」