テクニカル・スコアボード 2026-09-09 ・ レジーム: ブル・スティープ(2Y -1.5 / 10Y -0.5bp)
| 年限 | % | Δ1D | Δ1W | Δ1M | Δ3M | YTD | Δ1Y | 52週レンジ | 分位1Y | 分位10Y | MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI14 | MACD | %B | σ20 | σ60 | σ250 | MA判定 | オシレータ | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.557 | +0.0 | -0.3 | +20.2 | +41.1 | +65.1 | +87.8 | 0.681.56 | 99% | 100% | 1.557 | 1.455 | 1.269 | 1.090 | 82.9 | 6.7 | 0.83 | 21 | 20 | 20 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (1↑1↓) | 上昇 | チャート |
| 2Y | 1.833 | -1.5 | -2.1 | +22.2 | +41.3 | +66.6 | +99.1 | 0.841.85 | 98% | 100% | 1.843 | 1.714 | 1.527 | 1.348 | 77.5 | 7.5 | 0.81 | 33 | 30 | 27 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (1↑1↓) | 上昇 | チャート |
| 3Y | 1.963 | -0.9 | -4.6 | +20.2 | +38.1 | +68.1 | +104.7 | 0.922.01 | 98% | 100% | 1.973 | 1.860 | 1.674 | 1.483 | 70.3 | 7.2 | 0.78 | 37 | 36 | 31 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (1↑1↓) | 上昇 | チャート |
| 4Y | 2.129 | -1.0 | -7.0 | +18.3 | +34.5 | +68.0 | +109.7 | 1.032.20 | 98% | 100% | 2.144 | 2.045 | 1.881 | 1.669 | 64.3 | 6.3 | 0.73 | 40 | 39 | 37 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (1↑0↓) | 上昇 | チャート |
| 5Y | 2.243 | -1.5 | -8.9 | +15.2 | +28.1 | +67.6 | +113.3 | 1.112.33 | 98% | 100% | 2.265 | 2.182 | 2.042 | 1.808 | 59.8 | 5.3 | 0.66 | 41 | 41 | 40 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 6Y | 2.354 | -0.8 | -9.6 | +13.2 | +25.3 | +69.7 | +116.7 | 1.192.45 | 97% | 100% | 2.379 | 2.316 | 2.183 | 1.924 | 56.5 | 4.4 | 0.58 | 43 | 45 | 44 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 7Y | 2.469 | -0.7 | -11.6 | +10.4 | +22.7 | +70.7 | +119.8 | 1.272.58 | 96% | 100% | 2.499 | 2.453 | 2.329 | 2.046 | 53.0 | 3.7 | 0.47 | 44 | 49 | 47 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 8Y | 2.631 | -0.8 | -11.2 | +10.1 | +23.3 | +75.6 | +126.2 | 1.372.74 | 96% | 100% | 2.660 | 2.619 | 2.496 | 2.184 | 52.5 | 3.5 | 0.45 | 44 | 51 | 48 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 9Y | 2.760 | -0.9 | -11.4 | +9.6 | +22.3 | +78.7 | +127.8 | 1.482.87 | 96% | 100% | 2.788 | 2.754 | 2.637 | 2.309 | 51.6 | 3.2 | 0.41 | 46 | 51 | 48 | 強い上昇 (3/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 10Y | 2.891 | -0.5 | -11.5 | +8.7 | +22.2 | +82.5 | +131.1 | 1.583.01 | 94% | 99% | 2.920 | 2.893 | 2.775 | 2.429 | 50.6 | 2.9 | 0.35 | 46 | 53 | 50 | 中立 (2/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 15Y | 3.427 | +0.1 | -12.7 | +6.2 | +21.0 | +82.1 | +122.5 | 2.203.55 | 93% | 99% | 3.446 | 3.447 | 3.336 | 2.985 | 48.4 | 1.9 | 0.26 | 56 | 56 | 53 | 中立 (2/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 20Y | 3.713 | -0.4 | -15.1 | +4.2 | +17.0 | +76.1 | +106.9 | 2.593.86 | 90% | 99% | 3.741 | 3.756 | 3.657 | 3.328 | 45.9 | 1.3 | 0.16 | 61 | 66 | 57 | 中立 (2/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 25Y | 3.977 | +0.3 | -16.4 | +2.2 | +15.3 | +66.9 | +97.2 | 2.924.14 | 86% | 99% | 4.010 | 4.039 | 3.938 | 3.640 | 43.8 | 0.8 | 0.09 | 63 | 61 | 58 | 中立 (2/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 30Y | 3.956 | -0.5 | -16.6 | +3.1 | +13.3 | +60.2 | +80.9 | 3.054.13 | 86% | 99% | 3.989 | 4.021 | 3.920 | 3.662 | 43.6 | 0.8 | 0.08 | 64 | 63 | 61 | 中立 (2/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
| 40Y | 3.960 | -0.5 | -17.4 | +4.5 | +20.1 | +48.5 | +53.4 | 3.294.14 | 89% | 99% | 3.993 | 4.027 | 3.885 | 3.720 | 44.5 | 1.4 | 0.08 | 69 | 64 | 64 | 中立 (2/4) | 中立 (0↑1↓) | 中立 | チャート |
Δ=bp、MACD=×100、σ=実現ボラ(bp/年)。出典:財務省「国債金利情報」