債務残高満期プロファイル長期系列需給
満期プロファイル(償還年次) 残存銘柄(T-Bill除く)・推計現在高ベース
| 対象残高 | 1107.7兆円 (うち日銀保有 503.3) |
|---|
| 金額加重平均残存 | 9.57年 |
|---|
年度別 (2026-10以降の満期)
| FY | 償還額 | | 日銀 | 市中 | 利付 | 物価連動 | GX | 変動 | 割引 |
|---|
| FY2026 | 54.6 | | 35.9 | 18.8 | 52.9 | 1.8 | — | — | — |
| FY2027 | 113.1 | | 70.1 | 43.0 | 111.4 | 1.7 | — | — | — |
| FY2028 | 97.2 | | 55.8 | 41.4 | 94.8 | 1.7 | 0.8 | — | — |
| FY2029 | 76.9 | | 51.3 | 25.6 | 75.4 | 0.8 | 0.7 | — | — |
| FY2030 | 85.5 | | 46.1 | 39.4 | 83.9 | 0.8 | 0.8 | — | — |
| FY2031 | 63.6 | | 39.3 | 24.3 | 62.6 | 0.9 | — | — | — |
| FY2032 | 55.9 | | 41.4 | 14.5 | 54.9 | 1.0 | — | — | — |
| FY2033 | 57.8 | | 34.0 | 23.7 | 55.3 | 1.0 | 1.5 | — | — |
| FY2034 | 56.7 | | 23.3 | 33.4 | 55.7 | 1.0 | — | — | — |
| FY2035 | 54.5 | | 14.7 | 39.8 | 53.5 | 0.5 | 0.6 | — | — |
| FY2036 | 31.1 | | 10.7 | 20.4 | 30.8 | — | 0.2 | — | — |
| FY2037 | 20.6 | | 8.3 | 12.3 | 20.6 | — | — | — | — |
| FY2038 | 20.3 | | 5.7 | 14.6 | 20.3 | — | — | — | — |
| FY2039 | 19.8 | | 3.4 | 16.4 | 19.8 | — | — | — | — |
| FY2040 | 23.7 | | 3.5 | 20.2 | 23.7 | — | — | — | — |
| FY2041 | 23.5 | | 2.5 | 21.0 | 23.5 | — | — | — | — |
| FY2042 | 22.0 | | 3.6 | 18.4 | 22.0 | — | — | — | — |
| FY2043 | 23.0 | | 4.5 | 18.5 | 23.0 | — | — | — | — |
| FY2044 | 22.8 | | 5.7 | 17.0 | 22.8 | — | — | — | — |
| FY2045 | 21.1 | | 7.6 | 13.5 | 21.1 | — | — | — | — |
| FY2046 | 13.9 | | 5.6 | 8.3 | 13.9 | — | — | — | — |
| FY2047 | 12.3 | | 6.0 | 6.3 | 12.3 | — | — | — | — |
| FY2048 | 10.5 | | 3.4 | 7.2 | 10.5 | — | — | — | — |
| FY2049 | 10.8 | | 3.6 | 7.1 | 10.8 | — | — | — | — |
| FY2050 | 13.4 | | 2.5 | 10.9 | 13.4 | — | — | — | — |
| FY2051 | 13.7 | | 1.6 | 12.1 | 13.7 | — | — | — | — |
| FY2052 | 13.7 | | 2.5 | 11.2 | 13.7 | — | — | — | — |
| FY2053 | 13.9 | | 2.1 | 11.8 | 13.9 | — | — | — | — |
| FY2054 | 13.6 | | 1.7 | 11.9 | 13.6 | — | — | — | — |
| FY2055 | 12.0 | | 1.7 | 10.3 | 12.0 | — | — | — | — |
| FY2056 | 5.8 | | 1.3 | 4.5 | 5.8 | — | — | — | — |
| FY2057 | 2.5 | | 0.6 | 1.9 | 2.5 | — | — | — | — |
| FY2058 | 2.6 | | 0.5 | 2.1 | 2.6 | — | — | — | — |
| FY2059 | 4.2 | | 0.1 | 4.0 | 4.2 | — | — | — | — |
| FY2060 | 4.0 | | 0.3 | 3.7 | 4.0 | — | — | — | — |
| FY2061 | 4.5 | | 1.0 | 3.5 | 4.5 | — | — | — | — |
| FY2062 | 4.4 | | 0.7 | 3.7 | 4.4 | — | — | — | — |
| FY2063 | 4.4 | | 0.4 | 4.0 | 4.4 | — | — | — | — |
| FY2064 | 2.7 | | 0.1 | 2.6 | 2.7 | — | — | — | — |
| FY2065 | 0.9 | | 0.1 | 0.9 | 0.9 | — | — | — | — |
バー: 赤=日銀保有、緑=市中。兆円。
月別(向こう36ヶ月)
| 月 | 償還額 | | 日銀 | 市中 |
|---|
| 2026-10 | 2.79 | | 1.22 | 1.56 |
| 2026-11 | 2.78 | | 0.83 | 1.95 |
| 2026-12 | 20.12 | | 16.34 | 3.78 |
| 2027-01 | 2.60 | | 0.55 | 2.05 |
| 2027-02 | 2.68 | | 0.76 | 1.92 |
| 2027-03 | 23.64 | | 16.15 | 7.50 |
| 2027-04 | 2.91 | | 0.62 | 2.29 |
| 2027-05 | 2.87 | | 0.23 | 2.64 |
| 2027-06 | 22.38 | | 17.39 | 4.99 |
| 2027-07 | 2.61 | | 0.42 | 2.19 |
| 2027-08 | 2.83 | | 1.33 | 1.49 |
| 2027-09 | 20.41 | | 15.25 | 5.17 |
| 2027-10 | 2.73 | | 0.64 | 2.08 |
| 2027-11 | 3.00 | | 0.61 | 2.38 |
| 2027-12 | 21.68 | | 15.24 | 6.44 |
| 2028-01 | 2.81 | | 0.46 | 2.35 |
| 2028-02 | 3.09 | | 0.84 | 2.25 |
| 2028-03 | 25.79 | | 17.03 | 8.76 |
| 2028-04 | 3.08 | | 0.48 | 2.60 |
| 2028-05 | 2.91 | | 0.26 | 2.65 |
| 2028-06 | 21.60 | | 14.11 | 7.49 |
| 2028-07 | 2.91 | | 0.01 | 2.90 |
| 2028-08 | 2.80 | | 0.09 | 2.71 |
| 2028-09 | 21.19 | | 14.86 | 6.33 |
| 2028-10 | 2.80 | | 0.09 | 2.71 |
| 2028-12 | 20.09 | | 13.77 | 6.32 |
| 2029-03 | 19.86 | | 12.14 | 7.71 |
| 2029-06 | 18.82 | | 13.95 | 4.88 |
| 2029-09 | 18.45 | | 13.68 | 4.76 |
| 2029-12 | 18.22 | | 11.50 | 6.72 |
| 2030-02 | 0.42 | | 0.20 | 0.22 |
| 2030-03 | 21.02 | | 11.98 | 9.04 |
| 2030-05 | 0.46 | | 0.26 | 0.20 |
| 2030-06 | 21.17 | | 12.02 | 9.15 |
| 2030-09 | 20.24 | | 11.61 | 8.62 |
| 2030-11 | 0.86 | | 0.65 | 0.21 |
出典:財務省・日本銀行 国債統計年報「償還年次表」→ ・ 償還予定額(月次)→