Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | ¥0M | ¥0M | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥0M | ¥583.9B | 7,590,459 | -7.1% |
| 旧国営土地改良事業 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 旧国立高度専門医療センター | ¥0M | ¥3.6B | 11,949 | -23.0% |
| 計 | ¥0M | ¥587.4B | 7,643,830 | -7.1% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥28.6T | ¥29.6T | 28,612,295 | -3.4% |
| エネルギー対策 | ¥8.6T | ¥8.4T | 8,638,180 | +1.5% |
| 年金 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,434,835 | -0.1% |
| 食料安定供給 | ¥741M | ¥6.6B | 23,964 | -19.5% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥306B | ¥342.8B | 1,088,240 | -3.3% |
| 自動車安全 | ¥115.5B | ¥31.3B | 754,820 | +12.6% |
| 計 | ¥39T | ¥39.9T | 40,552,333 | -2.0% |
| 合計 | ¥39T | ¥40.5T | 48,196,163 | -2.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.