Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | ¥583.9B | 11,093,748 | -5.0% |
| 旧国営土地改良事業 | — | ¥15.3B | 18,714 | -45.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | — | ¥120.7B | — | — |
| 旧国立高度専門医療センター | — | ¥8.2B | 45,916 | -15.2% |
| 計 | — | ¥728.1B | 11,199,801 | -6.1% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥32T | ¥32.4T | 32,017,295 | -1.2% |
| 財政投融資 | — | — | 9,000 | 0.0% |
| エネルギー対策 | ¥7.2T | ¥6.5T | 7,321,369 | +9.3% |
| 年金 | ¥1.5T | ¥1.5T | 1,464,008 | -0.4% |
| 食料安定供給 | ¥2B | ¥5.6B | 43,490 | -7.8% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥324B | ¥338.9B | 1,222,611 | -1.2% |
| 自動車安全 | — | ¥41.4B | 572,235 | -6.7% |
| 計 | ¥41T | ¥40.8T | 42,650,007 | +0.4% |
| 合計 | ¥41T | ¥41.5T | 53,849,808 | -1.0% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.