Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | ¥583.9B | 10,509,867 | -5.3% |
| 旧国営土地改良事業 | — | ¥10.1B | 8,596 | -54.1% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | ¥7.7B | 38,185 | -16.8% |
| 計 | — | ¥601.7B | 10,598,069 | -5.4% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥31.6T | ¥32T | 31,617,295 | -1.2% |
| 財政投融資 | — | ¥9B | — | — |
| エネルギー対策 | ¥7.6T | ¥7.2T | 7,749,187 | +5.8% |
| 年金 | ¥1.5T | ¥1.5T | 1,458,291 | -0.4% |
| 食料安定供給 | ¥2.3B | ¥6B | 39,791 | -8.5% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥329.8B | ¥346.4B | 1,205,971 | -1.4% |
| 自動車安全 | — | ¥39B | 533,243 | -6.8% |
| 計 | ¥41T | ¥41.1T | 42,603,777 | -0.1% |
| 合計 | ¥41T | ¥41.7T | 53,201,846 | -1.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.