Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | ¥583.9B | 9,342,104 | -5.9% |
| 旧国営土地改良事業 | — | ¥2.6B | — | — |
| 旧国立高度専門医療センター | — | ¥6.2B | 25,098 | -19.7% |
| 計 | — | ¥592.6B | 9,408,624 | -5.9% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥31T | ¥31.2T | 30,962,295 | -0.9% |
| エネルギー対策 | ¥8.2T | ¥7.9T | 8,264,905 | +2.9% |
| 年金 | ¥1.4T | ¥1.5T | 1,446,630 | -0.4% |
| 食料安定供給 | ¥1.5B | ¥6.7B | 30,116 | -14.7% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥341.9B | ¥363B | 1,165,455 | -1.8% |
| 自動車安全 | ¥54B | ¥35.1B | 515,271 | +3.8% |
| 計 | ¥41T | ¥41T | 42,384,671 | -0.1% |
| 合計 | ¥41T | ¥41.6T | 51,793,295 | -1.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.