Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | ¥0M | ¥0M | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥0M | ¥583.9B | 12,261,511 | — |
| 旧国営土地改良事業 | ¥0M | ¥29.2B | 55,681 | -34.4% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ¥0M | ¥115.3B | 244,604 | -32.0% |
| 旧国立高度専門医療センター | ¥0M | ¥9.1B | 62,759 | -12.7% |
| 旧社会資本整備事業 | ¥0M | ¥494M | 167 | -74.8% |
| 計 | ¥0M | ¥738B | 12,666,144 | — |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥32.8T | ¥33.1T | 32,817,295 | — |
| 財政投融資 | ¥9B | ¥0M | 9,000 | — |
| エネルギー対策 | ¥5.7T | ¥4.7T | 5,879,246 | +18.6% |
| 年金 | ¥1.5T | ¥1.5T | 1,479,228 | 0.0% |
| 食料安定供給 | ¥3B | ¥4.5B | 49,833 | -2.9% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥306.4B | ¥315.6B | 1,249,064 | -0.7% |
| 自動車安全 | ¥0M | ¥59B | 657,694 | -8.2% |
| 計 | ¥40.3T | ¥39.7T | 42,141,361 | — |
| 合計 | ¥40.3T | ¥40.4T | 54,807,505 | -0.3% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.