借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 5,839億円 | 12,261,511 | — |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 292億円 | 55,681 | -34.4% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | 0 | 1,153億円 | 244,604 | -32.0% |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 91億円 | 62,759 | -12.7% |
| 旧社会資本整備事業 | 0 | 5億円 | 167 | -74.8% |
| 計 | 0 | 7,380億円 | 12,666,144 | — |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 32兆8,173億円 | 33兆1,173億円 | 32,817,295 | — |
| 財政投融資 | 90億円 | 0 | 9,000 | — |
| エネルギー対策 | 5兆6,572億円 | 4兆7,351億円 | 5,879,246 | +18.6% |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 1兆4,792億円 | 1,479,228 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 30億円 | 45億円 | 49,833 | -2.9% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,064億円 | 3,156億円 | 1,249,064 | -0.7% |
| 自動車安全 | 0 | 590億円 | 657,694 | -8.2% |
| 計 | 40兆2,721億円 | 39兆7,107億円 | 42,141,361 | — |
| 合計 | 40兆2,721億円 | 40兆4,487億円 | 54,807,505 | -0.3% |
出典:財務省「国債統計年報」