借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 5,839億円 | 11,093,748 | -5.0% |
| 旧国営土地改良事業 | — | 153億円 | 18,714 | -45.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | — | 1,207億円 | — | — |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 82億円 | 45,916 | -15.2% |
| 計 | — | 7,281億円 | 11,199,801 | -6.1% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 32兆173億円 | 32兆4,173億円 | 32,017,295 | -1.2% |
| 財政投融資 | — | — | 9,000 | 0.0% |
| エネルギー対策 | 7兆1,581億円 | 6兆5,344億円 | 7,321,369 | +9.3% |
| 年金 | 1兆4,640億円 | 1兆4,698億円 | 1,464,008 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 20億円 | 56億円 | 43,490 | -7.8% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,240億円 | 3,389億円 | 1,222,611 | -1.2% |
| 自動車安全 | — | 414億円 | 572,235 | -6.7% |
| 計 | 40兆9,653億円 | 40兆8,074億円 | 42,650,007 | +0.4% |
| 合計 | 40兆9,653億円 | 41兆5,355億円 | 53,849,808 | -1.0% |
出典:財務省「国債統計年報」