借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 5,839億円 | 7,590,459 | -7.1% |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 0 | 0 | — |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 36億円 | 11,949 | -23.0% |
| 計 | 0 | 5,874億円 | 7,643,830 | -7.1% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 28兆6,123億円 | 29兆6,123億円 | 28,612,295 | -3.4% |
| エネルギー対策 | 8兆5,660億円 | 8兆4,389億円 | 8,638,180 | +1.5% |
| 年金 | 1兆4,348億円 | 1兆4,367億円 | 1,434,835 | -0.1% |
| 食料安定供給 | 7億円 | 66億円 | 23,964 | -19.5% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,060億円 | 3,428億円 | 1,088,240 | -3.3% |
| 自動車安全 | 1,155億円 | 313億円 | 754,820 | +12.6% |
| 計 | 39兆354億円 | 39兆8,685億円 | 40,552,333 | -2.0% |
| 合計 | 39兆354億円 | 40兆4,560億円 | 48,196,163 | -2.9% |
出典:財務省「国債統計年報」