借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 5,839億円 | 12,845,393 | — |
| 旧日本国有鉄道 | 0 | 0 | 0 | — |
| 旧日本国有鉄道清算事業団 | 0 | 0 | 0 | — |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 417億円 | 84,873 | -32.9% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | 0 | 455億円 | 359,950 | -11.2% |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 93億円 | 71,861 | -11.5% |
| 旧社会資本整備事業 | 18億円 | 11億円 | 661 | — |
| 計 | 18億円 | 6,815億円 | 13,404,159 | — |
| 交付税及び譲与税配付金 | 33兆1,173億円 | 33兆3,173億円 | 33,117,295 | — |
| 財政投融資 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定国有財産整備 | 0 | 0 | 0 | — |
| エネルギー対策 | 4兆7,099億円 | 4兆2,793億円 | 4,957,150 | +9.5% |
| 国立高度専門医療センター | 0 | 0 | 0 | — |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 1兆4,792億円 | 1,479,228 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 34億円 | 40億円 | 51,321 | -1.2% |
| 国有林野事業 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国有林野事業債務管理 | 2,979億円 | 3,055億円 | 1,258,253 | -0.6% |
| 社会資本整備事業 | 0 | −7,800億円 | 0 | -100% |
| 自動車安全 | 7,782億円 | 616億円 | 716,679 | — |
| 計 | 40兆3,859億円 | 39兆4,469億円 | 41,579,927 | — |
| 合計 | 40兆3,877億円 | 40兆1,283億円 | 54,984,086 | -0.9% |
出典:財務省「国債統計年報」