Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 旧臨時軍事費 | ¥0M | ¥0M | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥0M | ¥583.9B | 12,845,393 | — |
| 旧日本国有鉄道 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 旧日本国有鉄道清算事業団 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 旧国営土地改良事業 | ¥0M | ¥41.7B | 84,873 | -32.9% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ¥0M | ¥45.5B | 359,950 | -11.2% |
| 旧国立高度専門医療センター | ¥0M | ¥9.3B | 71,861 | -11.5% |
| 旧社会資本整備事業 | ¥1.8B | ¥1.1B | 661 | — |
| 計 | ¥1.8B | ¥681.5B | 13,404,159 | — |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥33.1T | ¥33.3T | 33,117,295 | — |
| 財政投融資 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 特定国有財産整備 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| エネルギー対策 | ¥4.7T | ¥4.3T | 4,957,150 | +9.5% |
| 国立高度専門医療センター | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 年金 | ¥1.5T | ¥1.5T | 1,479,228 | 0.0% |
| 食料安定供給 | ¥3.4B | ¥4B | 51,321 | -1.2% |
| 国有林野事業 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 国有林野事業債務管理 | ¥297.9B | ¥305.5B | 1,258,253 | -0.6% |
| 社会資本整備事業 | ¥0M | ¥-780B | 0 | -100% |
| 自動車安全 | ¥778.2B | ¥61.6B | 716,679 | — |
| 計 | ¥40.4T | ¥39.4T | 41,579,927 | — |
| 合計 | ¥40.4T | ¥40.1T | 54,984,086 | -0.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.