Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | ¥583.9B | 8,174,341 | -6.7% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | ¥4.3B | 15,516 | -21.8% |
| 計 | — | ¥588.2B | 8,231,279 | -6.7% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥29.6T | ¥30.1T | 29,612,295 | -1.7% |
| エネルギー対策 | ¥8.4T | ¥8.3T | 8,511,049 | +2.1% |
| 年金 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,436,702 | -0.3% |
| 食料安定供給 | ¥12.3B | ¥6.5B | 29,782 | +23.9% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥334.7B | ¥353.4B | 1,125,041 | -1.6% |
| 自動車安全 | ¥146.9B | ¥31.3B | 670,561 | +20.8% |
| 計 | ¥40T | ¥40.2T | 41,385,430 | -0.5% |
| 合計 | ¥40T | ¥40.8T | 49,616,709 | -1.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.