借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 5,839億円 | 8,174,341 | -6.7% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 43億円 | 15,516 | -21.8% |
| 計 | — | 5,882億円 | 8,231,279 | -6.7% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 29兆6,123億円 | 30兆1,123億円 | 29,612,295 | -1.7% |
| エネルギー対策 | 8兆4,292億円 | 8兆2,513億円 | 8,511,049 | +2.1% |
| 年金 | 1兆4,367億円 | 1兆4,409億円 | 1,436,702 | -0.3% |
| 食料安定供給 | 123億円 | 65億円 | 29,782 | +23.9% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,347億円 | 3,534億円 | 1,125,041 | -1.6% |
| 自動車安全 | 1,469億円 | 313億円 | 670,561 | +20.8% |
| 計 | 39兆9,721億円 | 40兆1,957億円 | 41,385,430 | -0.5% |
| 合計 | 39兆9,721億円 | 40兆7,839億円 | 49,616,709 | -1.6% |
出典:財務省「国債統計年報」