借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 5,839億円 | 11,677,630 | -4.8% |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 216億円 | 34,048 | -38.9% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | 0 | 1,239億円 | 120,667 | -50.7% |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 86億円 | 54,125 | -13.8% |
| 旧社会資本整備事業 | 0 | 2億円 | 0 | -100% |
| 計 | 0 | 7,383億円 | 11,927,892 | -5.8% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 32兆4,173億円 | 32兆8,173億円 | 32,417,295 | -1.2% |
| 財政投融資 | 0 | 0 | 9,000 | 0.0% |
| エネルギー対策 | 6兆5,046億円 | 5兆6,861億円 | 6,697,717 | +13.9% |
| 年金 | 1兆4,698億円 | 1兆4,792億円 | 1,469,772 | -0.6% |
| 食料安定供給 | 24億円 | 51億円 | 47,151 | -5.4% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,131億円 | 3,247億円 | 1,237,500 | -0.9% |
| 自動車安全 | 0 | 441億円 | 613,626 | -6.7% |
| 計 | 40兆7,071億円 | 40兆3,564億円 | 42,492,061 | +0.8% |
| 合計 | 40兆7,071億円 | 41兆947億円 | 54,419,953 | -0.7% |
出典:財務省「国債統計年報」