借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 5,839億円 | 13,429,274 |
| 旧日本国有鉄道 | 0 | 0 | 0 |
| 旧日本国有鉄道清算事業団 | 0 | 0 | 0 |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 567億円 | 126,564 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | 0 | 455億円 | 405,425 |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 95億円 | 81,164 |
| 旧社会資本整備事業 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 6,955億円 | 14,083,849 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 33兆3,173億円 | 33兆4,173億円 | 33,317,295 |
| 財政投融資 | 0 | 0 | 0 |
| 特定国有財産整備 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー対策 | 4兆2,622億円 | 2兆7,426億円 | 4,526,528 |
| 国立高度専門医療センター | 0 | 0 | 0 |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 1兆4,792億円 | 1,479,228 |
| 食料安定供給 | 51億円 | 33億円 | 51,926 |
| 国有林野事業 | 0 | −1兆2,721億円 | 0 |
| 国有林野事業債務管理 | 1兆5,593億円 | 2,934億円 | 1,265,881 |
| 社会資本整備事業 | 0 | 743億円 | 780,036 |
| 自動車安全 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40兆6,232億円 | 38兆101億円 | 41,420,894 |
| 合計 | 40兆6,232億円 | 38兆7,056億円 | 55,504,743 |
出典:財務省「国債統計年報」