借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 5,839億円 | 10,509,867 | -5.3% |
| 旧国営土地改良事業 | — | 101億円 | 8,596 | -54.1% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 77億円 | 38,185 | -16.8% |
| 計 | — | 6,017億円 | 10,598,069 | -5.4% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 31兆6,173億円 | 32兆173億円 | 31,617,295 | -1.2% |
| 財政投融資 | — | 90億円 | — | — |
| エネルギー対策 | 7兆6,079億円 | 7兆1,801億円 | 7,749,187 | +5.8% |
| 年金 | 1兆4,583億円 | 1兆4,640億円 | 1,458,291 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 23億円 | 60億円 | 39,791 | -8.5% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,298億円 | 3,464億円 | 1,205,971 | -1.4% |
| 自動車安全 | — | 390億円 | 533,243 | -6.8% |
| 計 | 41兆156億円 | 41兆618億円 | 42,603,777 | -0.1% |
| 合計 | 41兆156億円 | 41兆6,636億円 | 53,201,846 | -1.2% |
出典:財務省「国債統計年報」