借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 5,839億円 | 9,925,985 | -5.6% |
| 旧国営土地改良事業 | — | 60億円 | 2,603 | -69.7% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 69億円 | 31,253 | -18.2% |
| 計 | — | 5,968億円 | 10,001,263 | -5.6% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 31兆2,323億円 | 31兆6,173億円 | 31,232,295 | -1.2% |
| エネルギー対策 | 7兆9,103億円 | 7兆6,272億円 | 8,032,233 | +3.7% |
| 年金 | 1兆4,524億円 | 1兆4,583億円 | 1,452,421 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 19億円 | 64億円 | 35,290 | -11.3% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,358億円 | 3,552億円 | 1,186,557 | -1.6% |
| 自動車安全 | — | 369億円 | 496,382 | -6.9% |
| 計 | 40兆9,327億円 | 41兆1,013億円 | 42,435,178 | -0.4% |
| 合計 | 40兆9,327億円 | 41兆6,981億円 | 52,436,441 | -1.4% |
出典:財務省「国債統計年報」