Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | ¥583.9B | 9,925,985 | -5.6% |
| 旧国営土地改良事業 | — | ¥6B | 2,603 | -69.7% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | ¥6.9B | 31,253 | -18.2% |
| 計 | — | ¥596.8B | 10,001,263 | -5.6% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥31.2T | ¥31.6T | 31,232,295 | -1.2% |
| エネルギー対策 | ¥7.9T | ¥7.6T | 8,032,233 | +3.7% |
| 年金 | ¥1.5T | ¥1.5T | 1,452,421 | -0.4% |
| 食料安定供給 | ¥1.9B | ¥6.4B | 35,290 | -11.3% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥335.8B | ¥355.2B | 1,186,557 | -1.6% |
| 自動車安全 | — | ¥36.9B | 496,382 | -6.9% |
| 計 | ¥40.9T | ¥41.1T | 42,435,178 | -0.4% |
| 合計 | ¥40.9T | ¥41.7T | 52,436,441 | -1.4% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.