Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | ¥583.9B | 8,758,222 | -6.2% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | ¥5.3B | 19,832 | -21.0% |
| 計 | — | ¥589.1B | 8,819,476 | -6.3% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥30.1T | ¥31T | 30,112,295 | -2.7% |
| エネルギー対策 | ¥8.2T | ¥8.2T | 8,333,120 | +0.8% |
| 年金 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,440,920 | -0.4% |
| 食料安定供給 | ¥886M | ¥7B | 24,044 | -20.2% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥338.6B | ¥360.3B | 1,143,754 | -1.9% |
| 自動車安全 | ¥72.5B | ¥32.8B | 554,939 | +7.7% |
| 計 | ¥40.2T | ¥41T | 41,609,072 | -1.8% |
| 合計 | ¥40.2T | ¥41.6T | 50,428,548 | -2.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.