Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | ¥0M | ¥0M | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥0M | ¥583.9B | 11,677,630 | -4.8% |
| 旧国営土地改良事業 | ¥0M | ¥21.6B | 34,048 | -38.9% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ¥0M | ¥123.9B | 120,667 | -50.7% |
| 旧国立高度専門医療センター | ¥0M | ¥8.6B | 54,125 | -13.8% |
| 旧社会資本整備事業 | ¥0M | ¥167M | 0 | -100% |
| 計 | ¥0M | ¥738.3B | 11,927,892 | -5.8% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥32.4T | ¥32.8T | 32,417,295 | -1.2% |
| 財政投融資 | ¥0M | ¥0M | 9,000 | 0.0% |
| エネルギー対策 | ¥6.5T | ¥5.7T | 6,697,717 | +13.9% |
| 年金 | ¥1.5T | ¥1.5T | 1,469,772 | -0.6% |
| 食料安定供給 | ¥2.4B | ¥5.1B | 47,151 | -5.4% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥313.1B | ¥324.7B | 1,237,500 | -0.9% |
| 自動車安全 | ¥0M | ¥44.1B | 613,626 | -6.7% |
| 計 | ¥40.7T | ¥40.4T | 42,492,061 | +0.8% |
| 合計 | ¥40.7T | ¥41.1T | 54,419,953 | -0.7% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.