Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| 旧臨時軍事費 | ¥0M | ¥0M | 41,422 |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥0M | ¥583.9B | 13,429,274 |
| 旧日本国有鉄道 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 旧日本国有鉄道清算事業団 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 旧国営土地改良事業 | ¥0M | ¥56.7B | 126,564 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ¥0M | ¥45.5B | 405,425 |
| 旧国立高度専門医療センター | ¥0M | ¥9.5B | 81,164 |
| 旧社会資本整備事業 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 計 | ¥0M | ¥695.5B | 14,083,849 |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥33.3T | ¥33.4T | 33,317,295 |
| 財政投融資 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 特定国有財産整備 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| エネルギー対策 | ¥4.3T | ¥2.7T | 4,526,528 |
| 国立高度専門医療センター | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 年金 | ¥1.5T | ¥1.5T | 1,479,228 |
| 食料安定供給 | ¥5.1B | ¥3.3B | 51,926 |
| 国有林野事業 | ¥0M | ¥-1.3T | 0 |
| 国有林野事業債務管理 | ¥1.6T | ¥293.4B | 1,265,881 |
| 社会資本整備事業 | ¥0M | ¥74.3B | 780,036 |
| 自動車安全 | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 計 | ¥40.6T | ¥38T | 41,420,894 |
| 合計 | ¥40.6T | ¥38.7T | 55,504,743 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.