Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | ¥0M | ¥0M | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥0M | ¥583.9B | 7,006,578 | -7.7% |
| 旧国営土地改良事業 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 旧国立高度専門医療センター | ¥0M | ¥3B | 8,958 | -25.0% |
| 計 | ¥0M | ¥586.9B | 7,056,958 | -7.7% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥28.1T | ¥28.6T | 28,112,295 | -1.7% |
| エネルギー対策 | ¥8.3T | ¥8.6T | 8,391,485 | -2.9% |
| 年金 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,434,835 | 0.0% |
| 食料安定供給 | ¥937M | ¥5.4B | 19,521 | -18.5% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥314.3B | ¥338.5B | 1,064,070 | -2.2% |
| 自動車安全 | ¥63.1B | ¥29.5B | 788,364 | +4.4% |
| 計 | ¥38.3T | ¥39T | 39,810,571 | -1.8% |
| 合計 | ¥38.3T | ¥39.6T | 46,867,529 | -2.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.