借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 5,839億円 | 7,006,578 | -7.7% |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 0 | 0 | — |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 30億円 | 8,958 | -25.0% |
| 計 | 0 | 5,869億円 | 7,056,958 | -7.7% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 28兆1,123億円 | 28兆6,123億円 | 28,112,295 | -1.7% |
| エネルギー対策 | 8兆3,278億円 | 8兆5,745億円 | 8,391,485 | -2.9% |
| 年金 | 1兆4,348億円 | 1兆4,348億円 | 1,434,835 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 9億円 | 54億円 | 19,521 | -18.5% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,143億円 | 3,385億円 | 1,064,070 | -2.2% |
| 自動車安全 | 631億円 | 295億円 | 788,364 | +4.4% |
| 計 | 38兆2,532億円 | 38兆9,950億円 | 39,810,571 | -1.8% |
| 合計 | 38兆2,532億円 | 39兆5,819億円 | 46,867,529 | -2.8% |
出典:財務省「国債統計年報」