借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 5,839億円 | 9,342,104 | -5.9% |
| 旧国営土地改良事業 | — | 26億円 | — | — |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 62億円 | 25,098 | -19.7% |
| 計 | — | 5,926億円 | 9,408,624 | -5.9% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 30兆9,623億円 | 31兆2,323億円 | 30,962,295 | -0.9% |
| エネルギー対策 | 8兆1,579億円 | 7兆9,252億円 | 8,264,905 | +2.9% |
| 年金 | 1兆4,466億円 | 1兆4,524億円 | 1,446,630 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 15億円 | 67億円 | 30,116 | -14.7% |
| 国有林野事業債務管理 | 3,419億円 | 3,630億円 | 1,165,455 | -1.8% |
| 自動車安全 | 540億円 | 351億円 | 515,271 | +3.8% |
| 計 | 40兆9,642億円 | 41兆147億円 | 42,384,671 | -0.1% |
| 合計 | 40兆9,642億円 | 41兆6,074億円 | 51,793,295 | -1.2% |
出典:財務省「国債統計年報」