Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 2.9 | ¥835.6B | +3.0% |
| 2.8 | ¥217.6B | +0.9% |
| 2.5 | ¥11T | +0.8% |
| 2.4 | ¥12.8T | +1.8% |
| 2.3 | ¥19T | +1.3% |
| 2.2 | ¥26.9T | -0.9% |
| 2.1 | ¥38T | -2.1% |
| 2 | ¥25.3T | +0.7% |
| 1.9 | ¥20.7T | -14.8% |
| 1.8 | ¥20.8T | +9.0% |
| 1.7 | ¥32.9T | +1.3% |
| 1.6 | ¥20T | +15.9% |
| 1.5 | ¥20.9T | +23.2% |
| 1.4 | ¥22.7T | +15.2% |
| 1.3 | ¥14.1T | +93.7% |
| 1.2 | ¥16.1T | +21.6% |
| 1.1 | ¥11.9T | +174% |
| 1 | ¥11.9T | +1.0% |
| 0.9 | ¥9.1T | +2.1% |
| 0.8 | ¥29.7T | -19.2% |
| 0.7 | ¥28.5T | +4.0% |
| 0.6 | ¥39T | -20.6% |
| 0.51 | ¥1.6T | — |
| 0.5 | ¥68.2T | +16.5% |
| 0.49 | ¥2T | — |
| 0.46 | ¥1.8T | — |
| 0.43 | ¥2.2T | — |
| 0.42 | ¥103.5B | — |
| 0.4 | ¥77.1T | +33.8% |
| 0.33 | ¥81.1B | -95.3% |
| 0.3 | ¥36.2T | +34.5% |
| 0.25 | ¥109.1B | — |
| 0.21 | ¥49.7B | — |
| 0.2 | ¥40.7T | +38.2% |
| 0.19 | ¥21.4B | — |
| 0.18 | ¥155.1B | +188% |
| 0.15 | ¥51B | -0.2% |
| 0.14 | ¥108.7B | — |
| 0.1 | ¥237.6T | -1.3% |
| 0.09 | ¥53.4B | — |
| 0.07 | ¥24.6B | -3.9% |
| 0.06 | ¥21.7B | — |
| 0.05 | ¥1.7T | -37.6% |
| 0.005 | ¥100.6T | -10.5% |
| 無利子 | ¥50.7T | -22.4% |
| 合計 | ¥1,053.7T | +2.6% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | +1.3% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.