Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 2.9 | ¥810.9B | +0.7% |
| 2.8 | ¥215.6B | 0.0% |
| 2.5 | ¥10.9T | +1.3% |
| 2.4 | ¥12.5T | +1.0% |
| 2.3 | ¥18.7T | +0.9% |
| 2.2 | ¥27.1T | +0.6% |
| 2.1 | ¥38.8T | +0.8% |
| 2 | ¥25.1T | -1.6% |
| 1.9 | ¥24.3T | -6.4% |
| 1.8 | ¥19.1T | +0.4% |
| 1.7 | ¥32.5T | -2.3% |
| 1.6 | ¥17.2T | +18.4% |
| 1.5 | ¥17T | +0.5% |
| 1.4 | ¥19.7T | +40.4% |
| 1.3 | ¥7.3T | +69.8% |
| 1.2 | ¥13.2T | +0.5% |
| 1.1 | ¥4.4T | +493% |
| 1 | ¥11.8T | +101% |
| 0.9 | ¥9T | +15.6% |
| 0.8 | ¥36.8T | -24.5% |
| 0.7 | ¥27.5T | -8.4% |
| 0.6 | ¥49.1T | -13.5% |
| 0.5 | ¥58.6T | +18.0% |
| 0.4 | ¥57.7T | +1.2% |
| 0.33 | ¥1.7T | — |
| 0.32 | ¥1.7T | — |
| 0.3 | ¥26.9T | +12.3% |
| 0.2 | ¥29.5T | +593% |
| 0.18 | ¥53.8B | — |
| 0.17 | ¥4.4T | — |
| 0.16 | ¥2.1T | — |
| 0.15 | ¥51.1B | — |
| 0.1 | ¥240.8T | -15.1% |
| 0.07 | ¥25.6B | -99.0% |
| 0.05 | ¥2.8T | -66.0% |
| 0.005 | ¥112.4T | +76.2% |
| 無利子 | ¥65.3T | -5.5% |
| 合計 | ¥1,027.1T | +3.6% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | -2.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.