Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 2.9 | ¥2.1T | +16.3% |
| 2.8 | ¥206.1B | 0.0% |
| 2.6 | ¥1.7T | -38.0% |
| 2.5 | ¥12.7T | +5.3% |
| 2.4 | ¥12.3T | +3.8% |
| 2.3 | ¥17.5T | +2.0% |
| 2.2 | ¥27.9T | +1.4% |
| 2.1 | ¥37.3T | +0.8% |
| 2 | ¥24.9T | +2.1% |
| 1.9 | ¥24.5T | -5.6% |
| 1.8 | ¥20.3T | -15.0% |
| 1.7 | ¥33.8T | -19.1% |
| 1.6 | ¥13.3T | +2.1% |
| 1.5 | ¥30.7T | -14.4% |
| 1.4 | ¥27.4T | -7.0% |
| 1.3 | ¥29.5T | -8.1% |
| 1.2 | ¥24.5T | -2.1% |
| 1.1 | ¥15T | +0.2% |
| 1 | ¥24.3T | +1.6% |
| 0.9 | ¥7T | +64.2% |
| 0.8 | ¥46.4T | +30.5% |
| 0.7 | ¥5.7T | +64.8% |
| 0.6 | ¥48.7T | +31.3% |
| 0.5 | ¥16T | +10.2% |
| 0.4 | ¥31T | -8.5% |
| 0.3 | ¥23T | -10.7% |
| 0.24 | ¥112.6B | -3.1% |
| 0.2 | ¥33.2T | -33.0% |
| 0.17 | ¥53.2B | -49.0% |
| 0.15 | ¥146.4B | -3.8% |
| 0.14 | ¥115B | -5.8% |
| 0.12 | ¥91.4B | -4.1% |
| 0.11 | ¥46.6B | -3.4% |
| 0.1 | ¥203.4T | +30.6% |
| 0.09 | ¥24.1B | -6.6% |
| 0.08 | ¥20.9B | -73.6% |
| 0.06 | ¥1.5T | +13.7% |
| 0.05 | ¥9.5T | +2.4% |
| 0 | ¥20.7T | -15.1% |
| 無利子 | ¥26.8T | -18.7% |
| 合計 | ¥853.2T | +2.7% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | -5.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.