Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding |
|---|---|
| (普通国債) | |
| 5.5 | ¥0M |
| 5 | ¥1.1T |
| 4.7 | ¥0M |
| 4.5 | ¥282.1B |
| 4.2 | ¥320.7B |
| 4.1 | ¥0M |
| 3.8 | ¥809.6B |
| 3.7 | ¥1.1T |
| 3.5 | ¥1T |
| 3.3 | ¥492B |
| 3.1 | ¥469.7B |
| 3 | ¥445.9B |
| 2.9 | ¥1.5T |
| 2.8 | ¥181.1B |
| 2.7 | ¥406.4B |
| 2.6 | ¥2.7T |
| 2.5 | ¥10.2T |
| 2.4 | ¥10.8T |
| 2.3 | ¥16.1T |
| 2.2 | ¥25.9T |
| 2.1 | ¥34.8T |
| 2 | ¥26.7T |
| 1.9 | ¥29.4T |
| 1.8 | ¥27.5T |
| 1.7 | ¥47.2T |
| 1.6 | ¥17T |
| 1.5 | ¥36T |
| 1.4 | ¥22.6T |
| 1.3 | ¥35.8T |
| 1.22 | ¥0M |
| 1.2 | ¥14.3T |
| 1.1 | ¥14.1T |
| 1 | ¥18.4T |
| 0.99 | ¥0M |
| 0.9 | ¥5.9T |
| 0.82 | ¥418.4B |
| 0.81 | ¥0M |
| 0.8 | ¥30.5T |
| 0.71 | ¥273.6B |
| 0.7 | ¥11.9T |
| 0.6 | ¥25.8T |
| 0.58 | ¥0M |
| 0.53 | ¥0M |
| 0.52 | ¥138.2B |
| 0.51 | ¥1.4T |
| 0.5 | ¥25.1T |
| 0.48 | ¥369.9B |
| 0.44 | ¥175.5B |
| 0.43 | ¥2.1T |
| 0.42 | ¥146.5B |
| 0.41 | ¥568.3B |
| 0.4 | ¥22.8T |
| 0.38 | ¥0M |
| 0.37 | ¥78.6B |
| 0.35 | ¥0M |
| 0.34 | ¥0M |
| 0.33 | ¥226.3B |
| 0.32 | ¥182.6B |
| 0.31 | ¥0M |
| 0.3 | ¥32.7T |
| 0.29 | ¥0M |
| 0.28 | ¥0M |
| 0.27 | ¥1.1T |
| 0.26 | ¥98.7B |
| 0.24 | ¥192.6B |
| 0.23 | ¥37.1B |
| 0.22 | ¥0M |
| 0.21 | ¥1T |
| 0.2 | ¥39.6T |
| 0.19 | ¥76.4B |
| 0.18 | ¥216.6B |
| 0.17 | ¥341.6B |
| 0.16 | ¥2T |
| 0.15 | ¥1.5T |
| 0.14 | ¥213.9B |
| 0.13 | ¥48.3B |
| 0.12 | ¥170.2B |
| 0.11 | ¥1.5T |
| 0.1 | ¥64.9T |
| 0.09 | ¥44.8B |
| 0.08 | ¥103.5B |
| 0.07 | ¥1.2T |
| 0.06 | ¥666.8B |
| 0.05 | ¥8.8T |
| 0.04 | ¥0M |
| 0.03 | ¥793.4B |
| 0 | ¥19.2T |
| 無利子 | ¥41.7T |
| 合計 | ¥743.9T |
| (利率加重平均 %) | ¥0M |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.