Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 2.9 | ¥774.8B | -64.4% |
| 2.8 | ¥215.6B | +3.1% |
| 2.5 | ¥12.2T | -7.4% |
| 2.4 | ¥12.1T | -4.9% |
| 2.3 | ¥17.9T | +4.6% |
| 2.2 | ¥28.7T | +1.5% |
| 2.1 | ¥39.4T | +3.2% |
| 2 | ¥25.9T | +1.0% |
| 1.9 | ¥25.9T | +2.0% |
| 1.8 | ¥18.6T | +1.5% |
| 1.7 | ¥32.5T | +1.4% |
| 1.6 | ¥14.2T | +2.3% |
| 1.5 | ¥16.5T | -18.7% |
| 1.4 | ¥13.8T | -45.2% |
| 1.3 | ¥12.1T | -45.4% |
| 1.2 | ¥25.2T | +2.3% |
| 1.1 | ¥15.1T | +0.4% |
| 1 | ¥24.8T | +1.1% |
| 0.9 | ¥9.6T | +3.4% |
| 0.8 | ¥51.2T | +1.1% |
| 0.7 | ¥13.2T | +1.2% |
| 0.6 | ¥50.2T | +1.3% |
| 0.5 | ¥31.1T | +18.4% |
| 0.4 | ¥39.2T | +33.9% |
| 0.3 | ¥23T | +57.9% |
| 0.2 | ¥3.5T | -72.4% |
| 0.1 | ¥279.9T | +9.4% |
| 0.09 | ¥22.3B | -98.9% |
| 0.08 | ¥8.7B | -56.4% |
| 0.05 | ¥13.6T | +65.6% |
| 0 | ¥12.5T | -26.2% |
| 無利子 | ¥23.8T | -1.2% |
| 合計 | ¥886.7T | +1.4% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | -4.4% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.