Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 3.8 | ¥809.6B | 0.0% |
| 3.5 | ¥432.9B | -58.0% |
| 3.3 | ¥492B | 0.0% |
| 3.1 | ¥469.7B | 0.0% |
| 3 | ¥445.9B | 0.0% |
| 2.9 | ¥1.7T | 0.0% |
| 2.8 | ¥181.1B | 0.0% |
| 2.7 | ¥406.4B | 0.0% |
| 2.6 | ¥2.7T | 0.0% |
| 2.5 | ¥11.8T | +8.6% |
| 2.4 | ¥11.6T | +2.3% |
| 2.3 | ¥16.7T | +2.3% |
| 2.2 | ¥27T | +2.0% |
| 2.1 | ¥35.9T | +2.7% |
| 2 | ¥25.8T | -5.1% |
| 1.9 | ¥28.8T | +2.2% |
| 1.8 | ¥25.2T | -4.1% |
| 1.7 | ¥55.9T | +1.5% |
| 1.6 | ¥12.9T | -6.0% |
| 1.5 | ¥35.5T | -7.8% |
| 1.4 | ¥29.3T | +14.4% |
| 1.3 | ¥32T | +1.0% |
| 1.2 | ¥24.9T | +26.8% |
| 1.1 | ¥15T | +6.1% |
| 1 | ¥23.1T | +24.4% |
| 0.9 | ¥4T | +6.1% |
| 0.8 | ¥32.2T | +4.9% |
| 0.7 | ¥2.7T | 0.0% |
| 0.6 | ¥31.1T | -13.3% |
| 0.52 | ¥132.5B | -2.1% |
| 0.5 | ¥8.8T | -53.4% |
| 0.41 | ¥153.2B | -2.7% |
| 0.4 | ¥40.6T | +67.9% |
| 0.33 | ¥211.7B | -3.5% |
| 0.32 | ¥96.7B | -3.3% |
| 0.3 | ¥37.5T | -0.1% |
| 0.28 | ¥1.7T | — |
| 0.27 | ¥86.1B | -3.9% |
| 0.24 | ¥121.2B | -77.3% |
| 0.22 | ¥546B | — |
| 0.21 | ¥2.6T | — |
| 0.2 | ¥48.5T | -11.7% |
| 0.19 | ¥68.1B | -5.2% |
| 0.17 | ¥810.9B | +610% |
| 0.15 | ¥158.8B | -9.6% |
| 0.14 | ¥247.4B | -28.0% |
| 0.13 | ¥43.2B | -5.1% |
| 0.12 | ¥577.4B | +125% |
| 0.11 | ¥118.5B | -8.5% |
| 0.1 | ¥107.4T | +37.1% |
| 0.09 | ¥66.7B | +60.4% |
| 0.08 | ¥162.3B | -9.7% |
| 0.07 | ¥67.6B | -78.0% |
| 0.06 | ¥86.5B | -13.0% |
| 0.05 | ¥3T | -41.5% |
| 0 | ¥26.3T | -4.0% |
| 無利子 | ¥36.2T | -4.3% |
| 合計 | ¥805.4T | +4.0% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | +9630% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.