Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 2.9 | ¥847B | +1.4% |
| 2.8 | ¥221.4B | +1.7% |
| 2.5 | ¥11.1T | +0.5% |
| 2.4 | ¥11.1T | -13.2% |
| 2.3 | ¥22.1T | +16.4% |
| 2.2 | ¥34.4T | +28.0% |
| 2.1 | ¥38.1T | +0.3% |
| 2 | ¥26.4T | +4.3% |
| 1.9 | ¥22.9T | +10.5% |
| 1.8 | ¥26.5T | +27.3% |
| 1.7 | ¥33T | +0.3% |
| 1.6 | ¥23.3T | +16.8% |
| 1.5 | ¥21.1T | +0.8% |
| 1.4 | ¥22.8T | +0.4% |
| 1.3 | ¥14.2T | +0.8% |
| 1.2 | ¥24.3T | +50.8% |
| 1.1 | ¥18.6T | +56.1% |
| 1 | ¥14.9T | +25.9% |
| 0.9 | ¥15.4T | +68.9% |
| 0.89 | ¥148.2B | — |
| 0.83 | ¥2.2T | — |
| 0.8 | ¥41.1T | +38.2% |
| 0.77 | ¥115.8B | — |
| 0.75 | ¥2T | — |
| 0.74 | ¥66.5B | — |
| 0.71 | ¥2.3T | — |
| 0.7 | ¥36.5T | +27.9% |
| 0.65 | ¥1.6T | — |
| 0.62 | ¥55.3B | — |
| 0.61 | ¥2.4T | — |
| 0.6 | ¥43.1T | +10.6% |
| 0.59 | ¥125.2B | — |
| 0.57 | ¥1.8T | — |
| 0.51 | ¥115.2B | -92.8% |
| 0.5 | ¥67.2T | -1.6% |
| 0.49 | ¥57.4B | -97.1% |
| 0.46 | ¥78.3B | -95.8% |
| 0.45 | ¥95.9B | — |
| 0.42 | ¥97.1B | -6.2% |
| 0.4 | ¥88.1T | +14.2% |
| 0.39 | ¥44.1B | — |
| 0.38 | ¥91.5B | — |
| 0.36 | ¥81.3B | — |
| 0.34 | ¥50.2B | — |
| 0.33 | ¥119.1B | +46.9% |
| 0.3 | ¥35.1T | -3.0% |
| 0.29 | ¥31.3B | — |
| 0.28 | ¥26.7B | — |
| 0.25 | ¥101.5B | -7.0% |
| 0.21 | ¥44.5B | -10.4% |
| 0.2 | ¥43.8T | +7.7% |
| 0.19 | ¥20.3B | -5.0% |
| 0.18 | ¥158.7B | +2.3% |
| 0.16 | ¥14.5B | — |
| 0.15 | ¥42.6B | -16.4% |
| 0.14 | ¥93.9B | -13.6% |
| 0.1 | ¥219.9T | -7.4% |
| 0.09 | ¥47.1B | -11.7% |
| 0.07 | ¥21B | -14.7% |
| 0.06 | ¥18.7B | -13.8% |
| 0.05 | ¥967.6B | -44.6% |
| 0.005 | ¥65.7T | -34.6% |
| 無利子 | ¥42.5T | -16.2% |
| 合計 | ¥1,079.7T | +2.5% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | +7.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.