Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 2.9 | ¥805.2B | 0.0% |
| 2.8 | ¥215.6B | 0.0% |
| 2.5 | ¥10.8T | +1.3% |
| 2.4 | ¥12.4T | +1.9% |
| 2.3 | ¥18.6T | +1.9% |
| 2.2 | ¥26.9T | -0.1% |
| 2.1 | ¥38.6T | -0.8% |
| 2 | ¥25.5T | -3.1% |
| 1.9 | ¥26T | +0.8% |
| 1.8 | ¥19T | +0.7% |
| 1.7 | ¥33.3T | +1.3% |
| 1.6 | ¥14.6T | +2.3% |
| 1.5 | ¥16.9T | +1.3% |
| 1.4 | ¥14T | +1.2% |
| 1.3 | ¥4.3T | +1.4% |
| 1.2 | ¥13.2T | -25.8% |
| 1.1 | ¥733.4B | -91.3% |
| 1 | ¥5.8T | -70.6% |
| 0.9 | ¥7.7T | -19.8% |
| 0.8 | ¥48.7T | +0.5% |
| 0.7 | ¥30T | +93.2% |
| 0.6 | ¥56.8T | +1.0% |
| 0.5 | ¥49.6T | +30.4% |
| 0.4 | ¥57T | +8.9% |
| 0.3 | ¥24T | +1.2% |
| 0.2 | ¥4.2T | +0.3% |
| 0.11 | ¥1.6T | — |
| 0.1 | ¥283.7T | -5.2% |
| 0.07 | ¥2.5T | — |
| 0.05 | ¥8.2T | -36.6% |
| 0.005 | ¥63.8T | — |
| 0 | ¥2.8T | -57.2% |
| 無利子 | ¥69.1T | -5.0% |
| 合計 | ¥991.4T | +4.7% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | -6.0% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.