国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 8,052億円 | 0.0% |
| 2.8 | 2,156億円 | 0.0% |
| 2.5 | 10兆7,713億円 | +1.3% |
| 2.4 | 12兆4,106億円 | +1.9% |
| 2.3 | 18兆5,597億円 | +1.9% |
| 2.2 | 26兆9,463億円 | -0.1% |
| 2.1 | 38兆5,529億円 | -0.8% |
| 2 | 25兆5,493億円 | -3.1% |
| 1.9 | 25兆9,547億円 | +0.8% |
| 1.8 | 19兆242億円 | +0.7% |
| 1.7 | 33兆2,655億円 | +1.3% |
| 1.6 | 14兆5,624億円 | +2.3% |
| 1.5 | 16兆8,955億円 | +1.3% |
| 1.4 | 14兆184億円 | +1.2% |
| 1.3 | 4兆2,899億円 | +1.4% |
| 1.2 | 13兆1,682億円 | -25.8% |
| 1.1 | 7,334億円 | -91.3% |
| 1 | 5兆8,422億円 | -70.6% |
| 0.9 | 7兆7,459億円 | -19.8% |
| 0.8 | 48兆7,373億円 | +0.5% |
| 0.7 | 29兆9,803億円 | +93.2% |
| 0.6 | 56兆7,836億円 | +1.0% |
| 0.5 | 49兆6,330億円 | +30.4% |
| 0.4 | 56兆9,765億円 | +8.9% |
| 0.3 | 23兆9,736億円 | +1.2% |
| 0.2 | 4兆2,480億円 | +0.3% |
| 0.11 | 1兆6,493億円 | — |
| 0.1 | 283兆6,750億円 | -5.2% |
| 0.07 | 2兆4,747億円 | — |
| 0.05 | 8兆2,346億円 | -36.6% |
| 0.005 | 63兆7,994億円 | — |
| 0 | 2兆8,378億円 | -57.2% |
| 無利子 | 69兆966億円 | -5.0% |
| 合計 | 991兆4,111億円 | +4.7% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | -6.0% |
出典:財務省「国債統計年報」