国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 3.1 | 4,697億円 | 0.0% |
| 3 | 4,459億円 | 0.0% |
| 2.9 | 1兆8,102億円 | +6.0% |
| 2.8 | 2,061億円 | +13.8% |
| 2.7 | 5,040億円 | +24.0% |
| 2.6 | 2兆7,428億円 | 0.0% |
| 2.5 | 12兆991億円 | +2.7% |
| 2.4 | 11兆8,608億円 | +2.0% |
| 2.3 | 17兆1,279億円 | +2.5% |
| 2.2 | 27兆5,178億円 | +1.8% |
| 2.1 | 36兆9,764億円 | +2.9% |
| 2 | 24兆3,856億円 | -5.5% |
| 1.9 | 25兆9,952億円 | -9.7% |
| 1.8 | 23兆8,391億円 | -5.6% |
| 1.7 | 41兆7,908億円 | -25.3% |
| 1.6 | 12兆9,798億円 | +0.9% |
| 1.5 | 35兆8,947億円 | +1.3% |
| 1.4 | 29兆4,677億円 | +0.6% |
| 1.3 | 32兆1,117億円 | +0.3% |
| 1.2 | 25兆113億円 | +0.6% |
| 1.1 | 14兆9,393億円 | -0.3% |
| 1 | 23兆9,130億円 | +3.4% |
| 0.9 | 4兆2,668億円 | +6.7% |
| 0.8 | 35兆5,145億円 | +10.4% |
| 0.7 | 3兆4,608億円 | +30.0% |
| 0.6 | 37兆841億円 | +19.3% |
| 0.5 | 14兆5,264億円 | +65.6% |
| 0.4 | 33兆8,523億円 | -16.7% |
| 0.3 | 25兆7,192億円 | -31.5% |
| 0.27 | 846億円 | -1.7% |
| 0.24 | 1,162億円 | -4.1% |
| 0.2 | 49兆4,886億円 | +2.0% |
| 0.19 | 659億円 | -3.2% |
| 0.17 | 1,043億円 | -87.1% |
| 0.15 | 1,521億円 | -4.2% |
| 0.14 | 1,221億円 | -50.6% |
| 0.13 | 423億円 | -2.1% |
| 0.12 | 953億円 | -83.5% |
| 0.11 | 482億円 | -59.3% |
| 0.1 | 155兆6,753億円 | +45.0% |
| 0.09 | 259億円 | -61.2% |
| 0.08 | 790億円 | -51.4% |
| 0.07 | 628億円 | -7.1% |
| 0.06 | 1兆2,989億円 | +1402% |
| 0.05 | 9兆2,884億円 | +205% |
| 0 | 24兆3,364億円 | -7.3% |
| 無利子 | 32兆9,740億円 | -8.9% |
| 合計 | 830兆5,733億円 | +3.1% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | -6.5% |
出典:財務省「国債統計年報」