国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 8,052億円 | +3.9% |
| 2.8 | 2,156億円 | 0.0% |
| 2.5 | 10兆6,321億円 | -13.0% |
| 2.4 | 12兆1,775億円 | +0.7% |
| 2.3 | 18兆2,126億円 | +2.0% |
| 2.2 | 26兆9,738億円 | -6.0% |
| 2.1 | 38兆8,795億円 | -1.3% |
| 2 | 26兆3,563億円 | +1.7% |
| 1.9 | 25兆7,427億円 | -0.6% |
| 1.8 | 18兆8,841億円 | +1.3% |
| 1.7 | 32兆8,417億円 | +1.0% |
| 1.6 | 14兆2,380億円 | +0.3% |
| 1.5 | 16兆6,729億円 | +1.1% |
| 1.4 | 13兆8,540億円 | +0.6% |
| 1.3 | 4兆2,302億円 | -65.1% |
| 1.2 | 17兆7,510億円 | -29.5% |
| 1.1 | 8兆4,241億円 | -44.2% |
| 1 | 19兆8,616億円 | -20.0% |
| 0.9 | 9兆6,582億円 | +0.7% |
| 0.8 | 48兆4,840億円 | -5.3% |
| 0.7 | 15兆5,204億円 | +17.3% |
| 0.6 | 56兆2,073億円 | +11.9% |
| 0.5 | 38兆754億円 | +22.5% |
| 0.4 | 52兆3,136億円 | +33.6% |
| 0.3 | 23兆6,940億円 | +3.2% |
| 0.2 | 4兆2,338億円 | +20.0% |
| 0.1 | 299兆3,839億円 | +7.0% |
| 0.05 | 12兆9,962億円 | -4.2% |
| 0 | 6兆6,244億円 | -47.2% |
| 無利子 | 72兆7,026億円 | +206% |
| 合計 | 946兆6,468億円 | +6.8% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | -4.6% |
出典:財務省「国債統計年報」