国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| (普通国債) | ||
| 4.2 | 3,207億円 | 0.0% |
| 3.8 | 8,096億円 | 0.0% |
| 3.7 | 1兆575億円 | 0.0% |
| 3.5 | 1兆311億円 | 0.0% |
| 3.3 | 4,920億円 | 0.0% |
| 3.1 | 4,697億円 | 0.0% |
| 3 | 4,459億円 | 0.0% |
| 2.9 | 1兆7,075億円 | +15.7% |
| 2.8 | 1,811億円 | 0.0% |
| 2.7 | 4,064億円 | 0.0% |
| 2.6 | 2兆7,428億円 | 0.0% |
| 2.5 | 10兆8,485億円 | +6.6% |
| 2.4 | 11兆3,687億円 | +4.8% |
| 2.3 | 16兆3,350億円 | +1.6% |
| 2.2 | 26兆5,088億円 | +2.4% |
| 2.1 | 35兆22億円 | +0.7% |
| 2 | 27兆2,023億円 | +1.9% |
| 1.9 | 28兆1,561億円 | -4.3% |
| 1.8 | 26兆3,077億円 | -4.5% |
| 1.7 | 55兆936億円 | +16.7% |
| 1.6 | 13兆6,917億円 | -19.5% |
| 1.5 | 38兆4,516億円 | +6.8% |
| 1.4 | 25兆5,995億円 | +13.5% |
| 1.3 | 31兆6,911億円 | -11.5% |
| 1.2 | 19兆6,038億円 | +37.4% |
| 1.1 | 14兆1,218億円 | 0.0% |
| 1 | 18兆5,888億円 | +0.9% |
| 0.9 | 3兆7,686億円 | -35.8% |
| 0.8 | 30兆6,408億円 | +0.3% |
| 0.7 | 2兆6,626億円 | -77.6% |
| 0.6 | 35兆8,514億円 | +39.0% |
| 0.52 | 1,354億円 | -2.0% |
| 0.5 | 18兆8,239億円 | -24.9% |
| 0.48 | 1,318億円 | -64.4% |
| 0.42 | 1,436億円 | -2.0% |
| 0.41 | 1,574億円 | -72.3% |
| 0.4 | 24兆2,105億円 | +6.0% |
| 0.37 | 766億円 | -2.6% |
| 0.34 | 2兆385億円 | — |
| 0.33 | 2,193億円 | -3.1% |
| 0.32 | 1,001億円 | -45.2% |
| 0.31 | 2兆2,298億円 | — |
| 0.3 | 37兆5,701億円 | +14.7% |
| 0.29 | 1,595億円 | — |
| 0.28 | 0 | — |
| 0.27 | 896億円 | -91.6% |
| 0.24 | 5,341億円 | +177% |
| 0.23 | 363億円 | -2.3% |
| 0.22 | 0 | — |
| 0.21 | 0 | -100% |
| 0.2 | 54兆9,174億円 | +38.7% |
| 0.19 | 718億円 | -6.0% |
| 0.17 | 1,142億円 | -66.6% |
| 0.15 | 1,757億円 | -88.5% |
| 0.14 | 3,437億円 | +60.7% |
| 0.13 | 456億円 | -5.7% |
| 0.12 | 2,571億円 | +51.1% |
| 0.11 | 1,295億円 | -91.4% |
| 0.1 | 78兆3,080億円 | +20.7% |
| 0.09 | 416億円 | -7.1% |
| 0.08 | 1,799億円 | +73.8% |
| 0.07 | 3,080億円 | -73.9% |
| 0.06 | 994億円 | -85.1% |
| 0.05 | 5兆2,119億円 | -40.7% |
| 0.04 | 9,237億円 | — |
| 0 | 27兆3,396億円 | +42.3% |
| 無利子 | 37兆8,006億円 | -9.4% |
| 合計 | 774兆831億円 | +4.1% |
| (利率加重平均 %) | 0億円 | -3.5% |
出典:財務省「国債統計年報」