国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 2兆1,058億円 | +16.3% |
| 2.8 | 2,061億円 | 0.0% |
| 2.6 | 1兆6,996億円 | -38.0% |
| 2.5 | 12兆7,432億円 | +5.3% |
| 2.4 | 12兆3,108億円 | +3.8% |
| 2.3 | 17兆4,625億円 | +2.0% |
| 2.2 | 27兆8,911億円 | +1.4% |
| 2.1 | 37兆2,831億円 | +0.8% |
| 2 | 24兆9,082億円 | +2.1% |
| 1.9 | 24兆5,435億円 | -5.6% |
| 1.8 | 20兆2,692億円 | -15.0% |
| 1.7 | 33兆8,050億円 | -19.1% |
| 1.6 | 13兆2,568億円 | +2.1% |
| 1.5 | 30兆7,216億円 | -14.4% |
| 1.4 | 27兆4,093億円 | -7.0% |
| 1.3 | 29兆5,258億円 | -8.1% |
| 1.2 | 24兆4,938億円 | -2.1% |
| 1.1 | 14兆9,622億円 | +0.2% |
| 1 | 24兆2,973億円 | +1.6% |
| 0.9 | 7兆71億円 | +64.2% |
| 0.8 | 46兆3,501億円 | +30.5% |
| 0.7 | 5兆7,023億円 | +64.8% |
| 0.6 | 48兆6,874億円 | +31.3% |
| 0.5 | 16兆128億円 | +10.2% |
| 0.4 | 30兆9,757億円 | -8.5% |
| 0.3 | 22兆9,659億円 | -10.7% |
| 0.24 | 1,126億円 | -3.1% |
| 0.2 | 33兆1,580億円 | -33.0% |
| 0.17 | 532億円 | -49.0% |
| 0.15 | 1,464億円 | -3.8% |
| 0.14 | 1,150億円 | -5.8% |
| 0.12 | 914億円 | -4.1% |
| 0.11 | 466億円 | -3.4% |
| 0.1 | 203兆3,627億円 | +30.6% |
| 0.09 | 241億円 | -6.6% |
| 0.08 | 209億円 | -73.6% |
| 0.06 | 1兆4,764億円 | +13.7% |
| 0.05 | 9兆5,142億円 | +2.4% |
| 0 | 20兆6,651億円 | -15.1% |
| 無利子 | 26兆7,962億円 | -18.7% |
| 合計 | 853兆1,789億円 | +2.7% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | -5.9% |
出典:財務省「国債統計年報」