国債の利率別現在額(最近5年間)
| 利率別 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2.9 | 2兆1,743億円 | +3.3% |
| 2.8 | 2,092億円 | +1.5% |
| 2.5 | 13兆1,881億円 | +3.5% |
| 2.4 | 12兆7,213億円 | +3.3% |
| 2.3 | 17兆722億円 | -2.2% |
| 2.2 | 28兆2,683億円 | +1.4% |
| 2.1 | 38兆2,008億円 | +2.5% |
| 2 | 25兆6,624億円 | +3.0% |
| 1.9 | 25兆3,869億円 | +3.4% |
| 1.8 | 18兆3,720億円 | -9.4% |
| 1.7 | 32兆788億円 | -5.1% |
| 1.6 | 13兆8,652億円 | +4.6% |
| 1.5 | 20兆2,882億円 | -34.0% |
| 1.4 | 25兆1,137億円 | -8.4% |
| 1.3 | 22兆1,776億円 | -24.9% |
| 1.2 | 24兆6,021億円 | +0.4% |
| 1.1 | 15兆412億円 | +0.5% |
| 1 | 24兆5,655億円 | +1.1% |
| 0.9 | 9兆2,840億円 | +32.5% |
| 0.8 | 50兆5,973億円 | +9.2% |
| 0.7 | 13兆771億円 | +129% |
| 0.6 | 49兆5,809億円 | +1.8% |
| 0.5 | 26兆2,400億円 | +63.9% |
| 0.4 | 29兆2,576億円 | -5.5% |
| 0.3 | 14兆5,420億円 | -36.7% |
| 0.2 | 12兆7,787億円 | -61.5% |
| 0.15 | 537億円 | -63.3% |
| 0.14 | 1,111億円 | -3.4% |
| 0.12 | 884億円 | -3.2% |
| 0.11 | 448億円 | -3.7% |
| 0.1 | 255兆9,464億円 | +25.9% |
| 0.09 | 2兆1,184億円 | +8672% |
| 0.08 | 200億円 | -4.3% |
| 0.07 | 2兆433億円 | — |
| 0.05 | 8兆1,873億円 | -13.9% |
| 0 | 16兆9,883億円 | -17.8% |
| 無利子 | 24兆961億円 | -10.1% |
| 合計 | 874兆434億円 | +2.4% |
| (利率加重平均 %) | 0.01億円 | -4.2% |
出典:財務省「国債統計年報」