Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 2.9 | ¥2.2T | +3.3% |
| 2.8 | ¥209.2B | +1.5% |
| 2.5 | ¥13.2T | +3.5% |
| 2.4 | ¥12.7T | +3.3% |
| 2.3 | ¥17.1T | -2.2% |
| 2.2 | ¥28.3T | +1.4% |
| 2.1 | ¥38.2T | +2.5% |
| 2 | ¥25.7T | +3.0% |
| 1.9 | ¥25.4T | +3.4% |
| 1.8 | ¥18.4T | -9.4% |
| 1.7 | ¥32.1T | -5.1% |
| 1.6 | ¥13.9T | +4.6% |
| 1.5 | ¥20.3T | -34.0% |
| 1.4 | ¥25.1T | -8.4% |
| 1.3 | ¥22.2T | -24.9% |
| 1.2 | ¥24.6T | +0.4% |
| 1.1 | ¥15T | +0.5% |
| 1 | ¥24.6T | +1.1% |
| 0.9 | ¥9.3T | +32.5% |
| 0.8 | ¥50.6T | +9.2% |
| 0.7 | ¥13.1T | +129% |
| 0.6 | ¥49.6T | +1.8% |
| 0.5 | ¥26.2T | +63.9% |
| 0.4 | ¥29.3T | -5.5% |
| 0.3 | ¥14.5T | -36.7% |
| 0.2 | ¥12.8T | -61.5% |
| 0.15 | ¥53.7B | -63.3% |
| 0.14 | ¥111.1B | -3.4% |
| 0.12 | ¥88.4B | -3.2% |
| 0.11 | ¥44.8B | -3.7% |
| 0.1 | ¥255.9T | +25.9% |
| 0.09 | ¥2.1T | +8672% |
| 0.08 | ¥20B | -4.3% |
| 0.07 | ¥2T | — |
| 0.05 | ¥8.2T | -13.9% |
| 0 | ¥17T | -17.8% |
| 無利子 | ¥24.1T | -10.1% |
| 合計 | ¥874T | +2.4% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | -4.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.