Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
| Coupon bracket | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 3.1 | ¥469.7B | 0.0% |
| 3 | ¥445.9B | 0.0% |
| 2.9 | ¥1.8T | +6.0% |
| 2.8 | ¥206.1B | +13.8% |
| 2.7 | ¥504B | +24.0% |
| 2.6 | ¥2.7T | 0.0% |
| 2.5 | ¥12.1T | +2.7% |
| 2.4 | ¥11.9T | +2.0% |
| 2.3 | ¥17.1T | +2.5% |
| 2.2 | ¥27.5T | +1.8% |
| 2.1 | ¥37T | +2.9% |
| 2 | ¥24.4T | -5.5% |
| 1.9 | ¥26T | -9.7% |
| 1.8 | ¥23.8T | -5.6% |
| 1.7 | ¥41.8T | -25.3% |
| 1.6 | ¥13T | +0.9% |
| 1.5 | ¥35.9T | +1.3% |
| 1.4 | ¥29.5T | +0.6% |
| 1.3 | ¥32.1T | +0.3% |
| 1.2 | ¥25T | +0.6% |
| 1.1 | ¥14.9T | -0.3% |
| 1 | ¥23.9T | +3.4% |
| 0.9 | ¥4.3T | +6.7% |
| 0.8 | ¥35.5T | +10.4% |
| 0.7 | ¥3.5T | +30.0% |
| 0.6 | ¥37.1T | +19.3% |
| 0.5 | ¥14.5T | +65.6% |
| 0.4 | ¥33.9T | -16.7% |
| 0.3 | ¥25.7T | -31.5% |
| 0.27 | ¥84.6B | -1.7% |
| 0.24 | ¥116.2B | -4.1% |
| 0.2 | ¥49.5T | +2.0% |
| 0.19 | ¥65.9B | -3.2% |
| 0.17 | ¥104.3B | -87.1% |
| 0.15 | ¥152.1B | -4.2% |
| 0.14 | ¥122.1B | -50.6% |
| 0.13 | ¥42.3B | -2.1% |
| 0.12 | ¥95.3B | -83.5% |
| 0.11 | ¥48.2B | -59.3% |
| 0.1 | ¥155.7T | +45.0% |
| 0.09 | ¥25.9B | -61.2% |
| 0.08 | ¥79B | -51.4% |
| 0.07 | ¥62.8B | -7.1% |
| 0.06 | ¥1.3T | +1402% |
| 0.05 | ¥9.3T | +205% |
| 0 | ¥24.3T | -7.3% |
| 無利子 | ¥33T | -8.9% |
| 合計 | ¥830.6T | +3.1% |
| (利率加重平均 %) | ¥1M | -6.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.